報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140912 | 1525江申 | 工銀 | 1 | 82 | 6.34 | . |
20140912 | 2637慧洋 | 永豐 | 1 | 43 | 4.17 | . |
20140912 | 2891中信金 | 元大外資 | 1 | 26.8 | 2.79 | . |
20140912 | 4938和碩 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140912 | 1560中砂 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20140912 | 8016矽創 | 元大外資 | 1 | 78 | 5.57 | . |
20140911 | 2506太設 | 工銀 | 1 | 13.4 | 0.72 | . |
20140911 | 2313華通 | 元富 | 1 | 24 | 2.04 | . |
20140911 | 1338廣華 | 元富 | 1 | 133 | 9.21 | . |
20140911 | 3576新日光 | 日盛 | 1 | 35 | 1.35 | 升評 |
20140911 | 3057喬鼎 | 日盛 | 1 | 47 | 2.7 | . |
20140911 | 8234新漢 | 日盛 | 2 | . | ||
20140911 | 6278台表科 | 統一 | 2 | . | ||
20140911 | 1590F-亞德 | 統一 | 2 | . | ||
20140910 | 2886兆豐金 | 元富 | 1 | 30 | 2.52 | . |
20140910 | 3704合勤 | 元富 | 1 | 降評 | ||
20140910 | 5274信驊 | 永豐 | 1 | 260 | 9.62 | . |
20140909 | 6285啟碁 | 永豐 | 1 | 94 | 6.26 | . |
20140909 | 4541晟田 | 永豐 | 1 | 75 | 3 | . |
20140909 | 2603長榮 | 永豐 | 1 | 20 | 0.76 | . |
20140909 | 3491昇達科 | 永豐 | 1 | 88 | 6.28 | . |
20140909 | 4977眾達 | 永豐 | 1 | 87 | 5.43 | 升評 |
20140905 | 2227裕日車 | 元富 | 1 | 403 | 25.21 | . |
20140905 | 2201裕隆 | 元富 | 1 | 56 | 2.82 | . |
20140905 | 1477聚陽 | 永豐 | 1 | 184 | 10.82 | . |
月份彙整: 2014 年 9 月
辰訊(今日主題:手機電信及網通、節能及運輸、遊戲軟體及電子商務) 2014-09-12
市場動態 2014-09-12
歸報告 2014-09-12
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140911 | 6147頎邦 | 永豐 | 1 | 64 | 4.18 | . |
20140911 | 6504南六 | 永豐 | 1 | 165 | 9.16 | . |
20140911 | 1525江申 | 永豐 | 1 | 79 | 5.26 | . |
20140911 | 5871F-中租 | 富邦 | 1 | 92.5 | 6.34 | . |
20140911 | 4107邦特 | 富邦 | 1 | 81 | 4.04 | . |
20140911 | 4107邦特 | 富邦 | 1 | 81 | 4.04 | . |
20140911 | 4141龍燈 | 富邦 | 1 | 79 | 4.94 | . |
20140911 | 3035智原 | 富邦 | 2 | 升評 |
辰訊(今日主題:汽車橡膠及電機纜、車用零組件、電子零組件週邊及消費性電子) 2014-09-11
市場動態 2014-09-11
歸報告 2014-09-11
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140910 | 4746台耀 | 元大外資 | 1 | 78 | 3.37 | . |
20140910 | 4163買進 | 元大外資 | 1 | 225 | 7.3 | . |
20140910 | 4541晟田 | 日盛 | 1 | 79 | 2.69 | . |
20140910 | 1201味全 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140909 | 2472立隆電 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140909 | 2331精英 | 日盛 | 2 | . | ||
20140909 | 3023信邦 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140909 | 1231聯華食 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140909 | 2903遠百 | 統一 | 1 | 32.4 | 1.49 | 升評 |
20140904 | 8422可寧衛 | 工銀 | 1 | 200 | 10.05 | . |