月份彙整: 2014 年 9 月
歸報告 2014-09-19
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140918 | 3515華擎 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20140918 | 4960奇美材 | 元富 | 1 | 43 | 4.29 | . |
20140918 | 6282康舒 | 永豐 | 1 | 54 | 3.37 | . |
20140918 | 3491昇達科 | 永豐 | 1 | 88 | 6.28 | . |
20140917 | 4532瑞智 | 工銀 | 1 | 38.25 | 2.55 | 升評 |
20140917 | 2603長榮 | 日盛 | 1 | 21 | 0.23 | 升評 |
20140917 | 3088艾訊 | 日盛 | 1 | 85 | 5.08 | 升評 |
20140917 | 6168宏齊 | 日盛 | 2 | . | ||
20140916 | 1321大洋 | 工銀 | 1 | 50 | . | |
20140916 | 2618長榮航 | 元富 | 1 | 19 | 1 | 升評 |
20140916 | 2383台光電 | 元富 | 1 | 38 | 4.08 | 升評 |
20140915 | 5508永信建 | 工銀 | 1 | 75 | 9.5 | . |
20140915 | 2610華航 | 元富 | 1 | 12 | 0.13 | 升評 |
20140915 | 2812台中銀 | 元富 | 1 | 14 | 1.59 | . |
20140915 | 9921巨大 | 永豐 | 1 | 267 | 11.6 | . |
20140909 | 4541晟田 | 元富 | 1 | 80 | 3.25 | . |
20140909 | 3607谷崧 | 永豐 | 1 | 59 | 4.53 | . |
市場動態 2014-09-18
辰訊(今日主題:生技醫療、塑化紡織鞋業及造紙、電腦及電子通路) 2014-09-17
市場動態 2014-09-17
歸報告 2014-09-17
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140916 | 5534長虹 | 日盛 | 2 | . | ||
20140916 | 3061璨圓 | 日盛 | 2 | . | ||
20140915 | 8255朋程 | 日盛 | 1 | 148 | 7.98 | . |
20140915 | 1525江申 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140915 | 4991F-環宇 | 日盛 | 2 | . | ||
20140915 | 4999鑫禾 | 日盛 | 1 | 72 | 6.4 | . |
20140915 | 2637F-慧洋 | 日盛 | 1 | 43 | 3.13 | . |
20140915 | 2114鑫永銓 | 統一 | 1 | 135 | 7.22 | . |
20140915 | 8443阿瘦 | 統一 | 1 | 45 | 2.3 | . |