月份彙整: 2014 年 8 月
歸報告 2014-08-08
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140807 | 3034聯詠 | 元富 | 1 | 180 | 10.73 | . |
20140807 | 3036文曄 | 元富 | 1 | 53 | 4.8 | 升評 |
20140807 | 2891中信金 | 元富 | 1 | 24 | 2.72 | . |
20140807 | 2723美食 | 元富 | 1 | 降評 | ||
20140807 | 3491昇達科 | 永豐 | 1 | 88 | 6.28 | . |
20140806 | 4113聯上 | 工銀 | 1 | 27 | 6 | . |
20140806 | 2891中信金 | 永豐 | 1 | 23 | 2.83 | . |
20140805 | 4534慶騰 | 元富 | 1 | 25.6 | 1.6 | . |
20140805 | 8406金可 | 永豐 | 1 | 600 | 24 | . |
20140804 | 5213亞昕 | 工銀 | 1 | 24.75 | 2 | . |
20140804 | 5371中光電 | 元富 | 1 | 48 | 3.97 | 升評 |
20140804 | 5903全家 | 永豐 | 1 | 239 | 7.24 | . |
20140801 | 2454聯發科 | 永豐 | 1 | 620 | 31 | . |
20140801 | 5478智冠 | 永豐 | 1 | 111 | 6.55 | . |
20140801 | 4979華星光 | 永豐 | 1 | 66 | 3.56 | 升評 |
20140801 | 2308台達電 | 永豐 | 1 | 240 | 8.88 | . |
辰訊(今日主題:汽車橡膠及電機纜、車用零組件、電子零組件週邊及消費性電子) 2014-08-07
歸報告 2014-08-07
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140806 | 3481群創 | 富邦 | 1 | 19 | 0.57 | . |
20140806 | 3577泓格 | 日盛 | 2 | . | ||
20140806 | 2449京元電 | 富邦 | 1 | 35 | 2.33 | . |
20140806 | 3484崧騰 | 統一 | 1 | 53 | 2.8 | . |
20140806 | 5280F-敦泰 | 元大外資 | 1 | 340 | 20.04 | . |
20140806 | 5264F-鎧勝 | 富邦 | 2 | 降評 | ||
20140806 | 1707葡萄王 | 日盛 | 1 | 181 | 6.95 | . |
20140806 | 1715萬洲 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140805 | 5347世界 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 5280F-敦泰 | 統一 | 1 | 283 | 21.76 | . |
20140805 | 2227裕日車 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 6609瀧澤科 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 2504國產 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 4534慶騰 | 統一 | 1 | 27 | 1.32 | . |
辰訊(今日主題:生技醫療、塑化紡織鞋業及造紙、電腦及電子通路) 2014-08-06
歸報告 2014-08-06
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140805 | 6176瑞儀 | 富邦 | 1 | 165 | 10.03 | 升評 |
20140805 | 2002中鋼 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 6274台燿 | 統一 | 1 | 35 | 3.18 | . |
20140805 | 2344華邦電 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 2412中華電 | 富邦 | 2 | . | ||
20140805 | 4919新唐 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 2034允強 | 元大外資 | 1 | 40 | 3.44 | . |
20140805 | 5347世界 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 5280F-敦泰 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 3036文曄 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 4105東洋 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140805 | 6274台燿 | 日盛 | 1 | 35 | 3.17 | . |
20140805 | 3515華擎 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20140805 | 1101台泥 | 富邦 | 2 | . | ||
20140805 | 4966F-譜瑞 | 富邦 | 1 | 445 | 17.07 | 降評 |
20140805 | 2809京城銀 | 富邦 | 1 | 36 | 4.08 | . |
20140805 | 2379瑞昱 | 富邦 | 1 | 110 | 6.58 | 升評 |
20140804 | 6609瀧澤科 | 元大外資 | 1 | 63 | 4.06 | . |
20140804 | 5371中光電 | 日盛 | 1 | 46 | 3.99 | 升評 |
20140804 | 6214精誠 | 日盛 | 1 | 59 | 3.28 | . |
20140804 | 6505台塑化 | 日盛 | 1 | 86.4 | 2.95 | . |
20140804 | 4938和碩 | 巴克萊BC | 1 | 75 | . | |
20140804 | 2324仁寶 | 巴克萊BC | 1 | 33 | . | |
20140804 | 2317鴻海 | 巴克萊BC | 1 | 130 | . | |
20140804 | 2454聯發科 | 摩根大通JP | 1 | 600 | . | |
20140801 | 4979華星光 | 統一 | 1 | 67 | 3.39 | . |
20140801 | 2498宏達電 | 統一 | 2 | . | ||
20140801 | 3504揚明光 | 統一 | 2 | . | ||
20140801 | 2454聯發科 | 統一 | 1 | 560 | 30.5 | . |
辰訊(今日主題:光電、食品百貨及觀光、營建資產及玻璃) 2014-08-05
歸報告 2014-08-04
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140801 | 3474華亞科 | 摩根大通JP | 1 | . | ||
20140801 | 3474華亞科 | 瑞銀UBS | 1 | . | ||
20140731 | 1702南僑 | 元富 | 1 | 84 | 4.2 | . |
20140731 | 2027大成鋼 | 元富 | 1 | 24 | 2.08 | . |
20140731 | 2311日月光 | 元富 | 1 | 46 | 2.97 | . |
20140731 | 5478智冠 | 永豐 | 1 | 111 | 5.55 | . |
20140731 | 2409友達 | 永豐 | 1 | 16 | 0.56 | . |
20140730 | 2308台達電 | 元富 | 1 | 206 | 10.3 | . |
20140729 | 3481群創 | 元富 | 1 | 19 | 1.11 | . |