歸報告 2014-08-14

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140813 5871中租 永豐 1 90 6.42 .
20140813 6286立錡 永豐 1 210 10 .
20140813 1604聲寶 元大外資 1 17 1.02 .
20140813 2377微星 元大外資 1 52 4.02 .
20140813 5263智崴 統一 1 440 11.12 .
20140813 6405悅城 統一 1 74 6.18 .
20140813 3665F-貿聯 日盛 1 165 7.68 .
20140813 6224聚鼎 日盛 2 .
20140813 6286立錡 日盛 2 .
20140813 5871F-中租 日盛 2 .
20140813 5483中美晶 日盛 2 .
20140813 6121新普 日盛 2 .
20140813 2353宏碁 富邦 1 35 0.9 .
20140813 1310台苯 富邦 3 降評
20140813 6405悅城 富邦 1 76.5 6.37 .
20140813 8255朋程 富邦 1 136 7.99 .
20140813 2066世德 富邦 1 160 7.47 .
20140813 2723F-美食 富邦 3 降評
20140813 8016矽創 富邦 1 79.8 5.4 .
20140813 2360致茂 富邦 1 94 4.6 .
20140812 6230超眾 元富 1 130 7.5 .
20140812 2474可成 元富 1 356 25.43 .
20140812 4938和碩 元富 1 67 6.72 .
20140812 5530龍巖 元富 1 105 4.91 .
20140812 2231為升 永豐 1 322 14 .
20140812 2474可成 永豐 1 389 24.3 .
20140812 4938和碩 永豐 1 72 6 .
20140812 2474可成 統一 1 330 22.13 .
20140812 4938和碩 統一 1 70 5.69 .
20140811 4971IET 工銀 1 87 4.39 .
20140811 9939宏全 工銀 1 76 4.75 .
20140811 4745合富 元富 1 151 7.55 .
20140811 4526東台 元富 1 40 2.54 .
20140808 3034聯詠 元富 1 180 10.73 .
20140808 1536和大 永豐 1 61 3.81 升評
20140807 8114振樺電 元富 1 240 12 .

歸報告 2014-08-13

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
201408012 8050廣積 元大外資 1 74 4.37 .
201408012 1723中碳 元大外資 1 220 10.57 .
201408011 2030彰源 日盛 1 15.3 1.43 .
201408011 4999鑫禾 日盛 1 75 6.47 .
201408011 6282康舒 日盛 1 57 2.88 .
201408011 1303南亞 日盛 1 78.1 4.11 .
201408011 9939宏全 統一 2 .
201408011 2030彰源 統一 1 14.7 1.56 升評
201408011 6282康舒 統一 1 50 2.73 .
201408011 2034允強 統一 1 35 3.57 .
201408011 3059華晶科 統一 2 .
20140807 2049上銀 里昴CL 1 374 .

歸報告 2014-08-11

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140808 3034聯詠 元大外資 1 175 11.41 .
20140808 3176基亞 日盛 2 .
20140808 2915潤泰全 日盛 1 85 4.45 升評
20140808 3529力旺 日盛 2 .
20140808 4138曜亞 日盛 1 100 4.68 升評
20140808 4164承業醫 日盛 1 84 3.03 .
20140808 2437旺詮 日盛 2 降評
20140807 4119旭富 元大外資 1 87 4.41 .
20140807 8046南電 元大外資 1 60 1.05 .
20140807 4106雃博 日盛 1 60 2.97 升評
20140807 3034聯詠 日盛 2 .
20140807 3548兆利 日盛 1 51 3.94 升評
20140807 3105穩懋 統一 1 30 2.57 升評
20140807 3034聯詠 統一 1 165 10.92 .
20140807 3105穩懋 日盛 2 .
20140807 2493揚博 統一 1 34 3.37 .
20140807 1563巧新 統一 1 105 4.45 .
20140807 2357華碩 巴克萊BC 1 400 .
20140807 2353 巴克萊BC 1 .
20140807 2301光寶科 巴克萊BC 3 降評
20140807 2049上銀 里昴CL 1 374 .