月份彙整: 2014 年 8 月
辰訊今日主題:生技醫療、塑化紡織鞋業及造紙、電腦及電子通路 2014-08-20
歸報告 2014-08-20
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140819 | 2104中橡 | 工銀 | 1 | 30 | 6.48 | . |
20140819 | 3264欣銓 | 工銀 | 1 | 30.4 | . | |
20140819 | 4526東台 | 永豐 | 1 | 41 | 2.92 | . |
20140819 | 5538東明 | 永豐 | 1 | 36 | 2.82 | . |
20140819 | 6285啟碁 | 永豐 | 1 | 94 | 5.22 | . |
20140819 | 1101台泥 | 永豐 | 1 | 53 | 3.22 | . |
20140818 | 8936國統 | 永豐 | 1 | 70 | 3.88 | . |
20140818 | 2301光寶科 | 永豐 | 1 | 62 | 4.13 | . |
20140818 | 6412群電 | 永豐 | 1 | 52 | 3 | . |
20140818 | 5306桂盟 | 永豐 | 1 | 165 | 6.6 | . |
20140818 | 6282康舒 | 永豐 | 1 | 54 | 2.7 | 升評 |
20140818 | 9939宏全 | 永豐 | 1 | 70 | 5 | 升評 |
20140815 | 1338廣華 | 永豐 | 1 | 133 | 8.86 | . |
20140815 | 8406金可 | 永豐 | 1 | 600 | 24 | . |
市場動態 2014-08-19
辰訊(今日主題:光電、食品百貨及觀光、營建資產及玻璃) 2014-08-19
市場動態 2014-08-18
辰訊(今日主題:金融、半導體、水泥及鋼鐵) 2014-08-18
歸報告 2014-08-18
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140815 | 9802鈺齊 | 工銀 | 1 | 50.7 | 3.9 | . |
20140815 | 3698隆達 | 永豐 | 1 | 36 | 2.5 | . |
20140815 | 8044網家 | 元大投顧 | 1 | 340 | 27.2 | . |
20140815 | 3376新日興 | 日盛 | 1 | 90 | 6.02 | 升評 |
20140815 | 2347聯強 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140815 | 3698隆達 | 日盛 | 1 | 34.8 | 1.57 | . |
20140815 | 3596智易 | 日盛 | 2 | . | ||
20140815 | 2376技嘉 | 元大外資 | 1 | 53 | 4.18 | . |
20140815 | 2317鴻海 | 日盛 | 1 | 120 | 8.28 | . |
20140815 | 6275元山 | 日盛 | 2 | . | ||
20140815 | 9939宏全 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140815 | 5512力麒 | 元大外資 | 1 | 20 | 2.03 | . |
20140815 | 8081致新 | 富邦 | 1 | 118 | 7 | 降評 |
20140815 | 8299群聯 | 富邦 | 1 | 293 | 17.71 | . |
20140815 | 6261久元 | 富邦 | 1 | 75 | 5.36 | . |
20140815 | 8044網家 | 富邦 | 1 | 330 | 7.96 | 降評 |
20140815 | 4137F-麗豐 | 富邦 | 1 | 260 | 10 | 升評 |
20140815 | 1477聚陽 | 富邦 | 1 | 168 | 9.74 | . |
20140815 | 5483中美晶 | 富邦 | 1 | 63.5 | 3.06 | . |
20140815 | 6286立錡 | 富邦 | 2 | . | ||
20140814 | 5905南仁湖 | 永豐 | 1 | 17 | 0.81 | . |
20140814 | 6271同欣電 | 統一 | 2 | . | ||
20140814 | 6245立端 | 統一 | 2 | . | ||
20140814 | 8081致新 | 統一 | 2 | . | ||
20140814 | 2317鴻海 | 法國巴黎BNP | 1 | 128 | . |
市場動態 2014-08-15
歸報告 2014-08-15
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140814 | 9910豐泰 | 元富 | 1 | 97 | 5.09 | . |
20140814 | 8299群聯 | 元富 | 1 | 300 | 18.12 | . |
20140814 | 3088艾訊 | 元富 | 1 | 90 | 6.31 | 升評 |
20140814 | 5388中磊 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 8081致新 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 5230龍巖 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 2034允強 | 永豐 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 8081致新 | 永豐 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 8299群聯 | 永豐 | 1 | 267 | 19 | . |
20140814 | 4915致伸 | 永豐 | 1 | 56 | 4.47 | . |
20140814 | 2439美律 | 永豐 | 1 | 200 | 13.34 | . |
20140814 | 6271同欣電 | 日盛 | 2 | . | ||
20140813 | 6286立錡 | 元富 | 1 | 200 | 10.1 | . |
20140812 | 4162智擎 | 元富 | 1 | 400 | 30 | . |
20140812 | 4909新復興 | 元富 | 2 | 降評 |