月份彙整: 2014 年 7 月
辰訊(今日主題:金融、半導體、水泥及鋼鐵) 2014-07-21
歸報告 2014-07-21
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140718 | 3008大立光 | 元富 | 1 | 3100 | 124.22 | . |
20140718 | 1262綠悅 | 元富 | 1 | 286 | 10.55 | . |
20140718 | 6286立錡 | 永豐 | 1 | 210 | 10 | . |
20140718 | 3008大立光 | 永豐 | 1 | 3000 | 166.6 | . |
20140718 | 3380明泰 | 永豐 | 1 | 25 | 1.66 | . |
20140718 | 3665貿聯 | 永豐 | 1 | 156 | 9.75 | . |
20140718 | 2809京城銀 | 元大外資 | 1 | 35 | 4.63 | . |
20140718 | 2360致茂 | 元大外資 | 1 | 112 | 3.53 | . |
20140718 | 2330台積電 | 元大外資 | 1 | 143 | 9.9 | . |
20140718 | 4736泰博 | 富邦 | 1 | 123 | 6.15 | . |
20140718 | 3598奕力 | 日盛 | 1 | 78 | 6.02 | 升評 |
20140717 | 4938和碩 | 永豐 | 1 | 72 | 6 | . |
20140717 | 2330台積電 | 永豐 | 1 | 150 | 10.7 | 升評 |
20140717 | 3527聚積 | 統一 | 2 | . | ||
20140717 | 2497怡利電 | 日盛 | 2 | . | ||
20140717 | 2330台積電 | 德意志DB | 1 | 165 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 花旗CI | 1 | 156 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 法國巴黎BNP | 1 | 155 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 巴克萊BC | 1 | 170 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 麥格里MA | 1 | 155 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 摩根大通JP | 1 | 150 | . | |
20140716 | 9802鈺齊 | 元富 | 1 | 48 | 1.01 | . |
20140716 | 9904寶成 | 元富 | 1 | 216 | 7.38 | . |
20140716 | 3698隆達 | 日盛 | 1 | 33.6 | 1.32 | . |
辰訊(今日主題:手機電信及網通、節能及運輸、遊戲軟體及電子商務) 2014-07-18
歸報告 2014-07-18
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140717 | 6205詮欣 | 元富 | 1 | 52 | 3.5 | . |
20140717 | 1707葡萄王 | 元富 | 1 | 169 | 7.34 | 升評 |
20140717 | 3598奕力 | 元富 | 1 | 80 | 6.27 | 升評 |
20140717 | 2330台積電 | 元富 | 1 | 147 | 9.61 | . |
20140717 | 2330台積電 | 工銀 | 1 | 148.5 | 9.78 | . |
20140717 | 4107邦特 | 永豐 | 1 | 94 | 4.7 | . |
20140717 | 3036文曄 | 永豐 | 1 | 54 | 5.4 | 升評 |
20140716 | 1530亞崴 | 工銀 | 1 | 61.6 | 4.4 | . |
20140715 | 4952凌通 | 工銀 | 1 | 44.1 | 3.15 | . |
20140715 | 2704國賓 | 工銀 | 1 | 34.56 | 1.2 | . |