報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140730 | 2308台達電 | 元富 | 1 | 247 | 9.15 | . |
20140730 | 1702南僑 | 元富 | 1 | 84 | 3.64 | . |
20140730 | 3658漢微科 | 元富 | 1 | 1500 | 55.59 | . |
20140730 | 3658漢微科 | 永豐 | 1 | 1300 | 54.16 | . |
20140730 | 1580新麥 | 永豐 | 1 | 202 | 12.62 | . |
20140730 | 1590F-亞德 | 元大外資 | 1 | 350 | 11.36 | . |
20140729 | 3481群創 | 工銀 | 1 | 18 | 1.08 | . |
20140729 | 1536和大 | 工銀 | 1 | 70 | 3.87 | . |
20140729 | 3481群創 | 永豐 | 1 | 17 | 0.91 | . |
20140729 | 2634漢翔 | 統一 | 1 | 40 | 1.42 | . |
20140729 | 3481群創 | 瑞士信貸CS | 2 | . | ||
20140729 | 3481群創 | 花旗CI | 1 | 升評 | ||
20140729 | 2353宏碁 | 高盛GS | 2 | 升評 | ||
20140729 | 2330台積電 | 美林ML | 2 | 降評 | ||
20140729 | 2303聯電 | 摩根史坦利MS | 2 | . | ||
20140728 | 5903全家 | 元富 | 1 | 240 | 6.35 | . |
20140728 | 4915致伸 | 永豐 | 1 | 60 | 4.88 | . |
20140725 | 3607谷崧 | 永豐 | 1 | 59 | 4.53 | 升評 |
20140725 | 3491昇達科 | 永豐 | 1 | 88 | 6.28 | . |
20140725 | 6230超眾 | 永豐 | 1 | 130 | 9 | 升評 |
月份彙整: 2014 年 7 月
辰訊(今日主題:汽車橡膠及電機纜、車用零組件、電子零組件週邊及消費性電子) 2014-07-31
辰訊(今日主題:生技醫療、塑化紡織鞋業及造紙、電腦及電子通路) 2014-07-30
歸報告 2014-07-30
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140729 | 2455全新 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140729 | 5264F-鎧勝 | 元大外資 | 3 | 150 | 16.2 | . |
20140729 | 4130健亞 | 日盛 | 1 | 98 | 0.52 | . |
20140729 | 6202盛群 | 日盛 | 2 | . | ||
20140729 | 1536和大 | 日盛 | 2 | . | ||
20140729 | 4162智擎 | 日盛 | 2 | . | ||
20140729 | 5903全家 | 日盛 | 1 | 235 | 6.23 | . |
20140729 | 5904寶雅 | 元大外資 | 1 | 230 | 7.85 | . |
20140729 | 6202盛群 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140729 | 3189景碩 | 元大外資 | 1 | 155 | 10 | . |
20140729 | 3231緯創 | 野村NM | 1 | 36 | 升評 | |
20140729 | 2382廣達 | 野村NM | 1 | 升評 | ||
20140729 | 2330台積電 | 高盛GS | 1 | 升評 | ||
20140729 | 2324仁寶 | 野村NM | 1 | 32 | 升評 | |
20140729 | 2308台達電 | 巴克萊BC | 1 | 206 | . | |
20140729 | 2892第一金 | 富邦 | 1 | 23 | 1.4 | . |
20140729 | 2883開發金 | 富邦 | 1 | 12 | 0.64 | . |
20140728 | 4966譜瑞 | 元大外資 | 1 | 580 | 17.98 | . |
20140728 | 1447力鵬 | 日盛 | 2 | . | ||
20140728 | 2634漢翔 | 日盛 | 1 | 47 | 1.07 | . |
20140728 | 1736喬山 | 日盛 | 1 | 90 | 8.46 | . |
20140728 | 5388中磊 | 日盛 | 1 | 83 | 5.62 | . |
20140728 | 5264F-鎧勝 | 日盛 | 2 | . | ||
20140728 | 3035智原 | 統一 | 2 | . | ||
20140728 | 6202盛群 | 統一 | 2 | . | ||
20140725 | 6285啟碁 | 日盛 | 1 | 90 | 5.61 | 升評 |
辰訊(今日主題:光電、食品百貨及觀光、營建資產及玻璃) 2014-07-29
辰訊(今日主題:金融、半導體、水泥及鋼鐵) 2014-07-28
歸報告 2014-07-28
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140725 | 2883開發金 | 富邦 | 1 | 12 | 0.64 | . |
20140725 | 5904寶雅 | 富邦 | 1 | 212 | 8.13 | . |
20140725 | 3356奇偶 | 富邦 | 1 | 150 | 8.32 | 升評 |
20140725 | 2330台積電 | 富邦 | 1 | 160 | 9.77 | . |
20140725 | 3673宸鴻 | 元大外資 | 1 | 355 | 7.54 | . |
20140725 | 3008大立光 | 富邦 | 1 | 3100 | 147.89 | . |
20140725 | 2457飛宏 | 日盛 | 2 | . | ||
20140725 | 2456奇力新 | 日盛 | 1 | 37.8 | 2.52 | . |
20140725 | 5255美桀 | 日盛 | 2 | . | ||
20140725 | 2459敦吉 | 日盛 | 2 | . | ||
20140725 | 6277宏正 | 富邦 | 1 | 112 | 8.58 | 升評 |
20140724 | 6153嘉聯益 | 永豐 | 1 | 56 | 4.3 | . |
20140724 | 6176瑞儀 | 元富 | 1 | 160 | 9.12 | . |
20140724 | 4527堃霖 | 工銀 | 1 | 37.8 | 2.7 | . |
20140724 | 3356奇偶 | 元大外資 | 1 | 152 | 7.58 | . |
20140724 | 6239力成 | 元大外資 | 1 | 72 | 4 | . |
20140724 | 3376新日興 | 日盛 | 1 | . | ||
20140724 | 6239力成 | 日盛 | 2 | . | ||
20140724 | 4735豪展 | 日盛 | 1 | 27 | 0.93 | . |
20140724 | 4541晟田 | 日盛 | 1 | 86 | 2.97 | . |
20140724 | 4726永昕 | 日盛 | 2 | . | ||
20140724 | 3356奇偶 | 統一 | 2 | . | ||
20140724 | 6176瑞儀 | 統一 | 1 | 160 | 9.03 | . |
20140724 | 6275元山 | 統一 | 1 | 19 | 1.05 | . |
20140724 | 8059凱碩3662 | 統一 | 2 | . | ||
20140724 | 8059凱碩 | 統一 | 2 | . | ||
20140722 | 6205詮欣 | 統一 | 1 | 52 | 3.94 | . |
20140722 | 3607谷崧 | 統一 | 1 | 60 | 5.46 | . |
20140722 | 4107邦特 | 統一 | 1 | 86 | 3.23 | 升評 |
20140722 | 1595川寶 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140722 | 3702大聯大 | 統一 | 1 | 43.5 | 3.72 | . |
20140721 | 1307三芳 | 元富 | 1 | 35 | 2.44 | . |
20140721 | 5306桂盟 | 工銀 | 1 | 182 | 6.5 | . |
20140721 | 6176瑞儀 | 工銀 | 1 | 157 | 12.1 | . |
辰訊(今日主題:手機電信及網通、節能及運輸、遊戲軟體及電子商務) 2014-07-25
辰訊(今日主題:汽車橡膠及電機纜、車用零組件、電子零組件週邊及清費性電子) 2014-07-24
歸報告 2014-07-24
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140722 | 2109華豐 | 工銀 | 1 | 29 | 2.89 | . |
20140722 | 4745合富 | 永豐 | 1 | 163 | 8.15 | . |
20140722 | 2324仁寶 | 永豐 | 1 | 34 | 2.83 | . |
20140722 | 1203味王 | 元大外資 | 1 | 38 | 0.94 | . |
20140722 | 2357華碩 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140722 | 2911麗嬰房 | 統一 | 2 | . | ||
20140722 | 2911麗嬰房 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140722 | 2201裕隆 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140722 | 3010華立 | 日盛 | 2 | . | ||
20140722 | 4541晟田 | 統一 | 1 | 82.5 | 2.85 | . |
20140722 | 3008大立光 | 元大外資 | 1 | 3060 | 130.05 | . |
20140722 | 1216統一 | 富邦 | 1 | 63 | 2.73 | 升評 |
20140722 | 2353宏碁 | 富邦 | 1 | 28 | 0.87 | . |
20140722 | 3514昱晶 | 富邦 | 2 | 降評 | ||
20140721 | 5306桂盟 | 工銀 | 1 | 182 | 6.5 | . |
20140721 | 6176瑞儀 | 工銀 | 1 | 157 | 12.1 | . |
20140721 | 2501國建 | 工銀 | 1 | 21 | 1.8 | . |
20140721 | 3598奕力 | 永豐 | 1 | 85 | 5.31 | 升評 |
20140721 | 2351順德 | 永豐 | 1 | 48 | 4 | . |
20140721 | 4960奇美材 | 永豐 | 1 | 42.5 | 4.25 | . |
20140721 | 1717長興 | 永豐 | 1 | 41 | 2.73 | . |
20140721 | 3551世禾 | 元大外資 | 1 | 104 | 5.43 | . |
20140721 | 3689湧德 | 元大外資 | 1 | 120 | 8.1 | . |
20140721 | 6115鎰勝 | 日盛 | 2 | . | ||
20140721 | 4725信昌化 | 日盛 | 2 | . | ||
20140721 | 4944兆遠 | 日盛 | 2 | . | ||
20140721 | 6279胡連 | 日盛 | 1 | 127 | 7.49 | 升評 |
20140721 | 2923F-鼎固 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140721 | 1540喬福 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20140721 | 4960奇美材 | 統一 | 1 | 42 | 4.17 | . |
20140721 | 8021尖點 | 統一 | 2 | . | ||
20140721 | 5434崇越 | 統一 | 1 | 85 | 6.03 | 升評 |
20140721 | 8054安國 | 統一 | 2 | . | ||
20140718 | 3008大立光 | 統一 | 1 | 3100 | 123.52 | . |
20140718 | 2809京城銀 | 統一 | 2 | . | ||
20140718 | 2330台積電 | 統一 | 1 | 150 | 2.62 | . |
20140718 | 3008大立光 | 德意志DB | 1 | 2900 | . | |
20140718 | 3008大立光 | 花旗CI | 1 | 2900 | . | |
20140718 | 3008大立光 | 瑞銀UBS | 1 | 3000 | . | |
20140718 | 2330台積電 | 野村NM | 2 | 降評 | ||
20140718 | 2330台積電 | 摩根史坦利MS | 2 | . | ||
20140718 | 2330台積電 | 里昴CL | 1 | 154 | . |