報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140807 | 3034聯詠 | 元富 | 1 | 180 | 10.73 | . |
20140807 | 3036文曄 | 元富 | 1 | 53 | 4.8 | 升評 |
20140807 | 2891中信金 | 元富 | 1 | 24 | 2.72 | . |
20140807 | 2723美食 | 元富 | 1 | 降評 | ||
20140807 | 3491昇達科 | 永豐 | 1 | 88 | 6.28 | . |
20140806 | 4113聯上 | 工銀 | 1 | 27 | 6 | . |
20140806 | 2891中信金 | 永豐 | 1 | 23 | 2.83 | . |
20140805 | 4534慶騰 | 元富 | 1 | 25.6 | 1.6 | . |
20140805 | 8406金可 | 永豐 | 1 | 600 | 24 | . |
20140804 | 5213亞昕 | 工銀 | 1 | 24.75 | 2 | . |
20140804 | 5371中光電 | 元富 | 1 | 48 | 3.97 | 升評 |
20140804 | 5903全家 | 永豐 | 1 | 239 | 7.24 | . |
20140801 | 2454聯發科 | 永豐 | 1 | 620 | 31 | . |
20140801 | 5478智冠 | 永豐 | 1 | 111 | 6.55 | . |
20140801 | 4979華星光 | 永豐 | 1 | 66 | 3.56 | 升評 |
20140801 | 2308台達電 | 永豐 | 1 | 240 | 8.88 | . |
分類彙整: 歸報告
歸報告 2014-08-07
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140806 | 3481群創 | 富邦 | 1 | 19 | 0.57 | . |
20140806 | 3577泓格 | 日盛 | 2 | . | ||
20140806 | 2449京元電 | 富邦 | 1 | 35 | 2.33 | . |
20140806 | 3484崧騰 | 統一 | 1 | 53 | 2.8 | . |
20140806 | 5280F-敦泰 | 元大外資 | 1 | 340 | 20.04 | . |
20140806 | 5264F-鎧勝 | 富邦 | 2 | 降評 | ||
20140806 | 1707葡萄王 | 日盛 | 1 | 181 | 6.95 | . |
20140806 | 1715萬洲 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140805 | 5347世界 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 5280F-敦泰 | 統一 | 1 | 283 | 21.76 | . |
20140805 | 2227裕日車 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 6609瀧澤科 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 2504國產 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 4534慶騰 | 統一 | 1 | 27 | 1.32 | . |
歸報告 2014-08-06
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140805 | 6176瑞儀 | 富邦 | 1 | 165 | 10.03 | 升評 |
20140805 | 2002中鋼 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 6274台燿 | 統一 | 1 | 35 | 3.18 | . |
20140805 | 2344華邦電 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 2412中華電 | 富邦 | 2 | . | ||
20140805 | 4919新唐 | 統一 | 2 | . | ||
20140805 | 2034允強 | 元大外資 | 1 | 40 | 3.44 | . |
20140805 | 5347世界 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 5280F-敦泰 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 3036文曄 | 日盛 | 2 | . | ||
20140805 | 4105東洋 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140805 | 6274台燿 | 日盛 | 1 | 35 | 3.17 | . |
20140805 | 3515華擎 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20140805 | 1101台泥 | 富邦 | 2 | . | ||
20140805 | 4966F-譜瑞 | 富邦 | 1 | 445 | 17.07 | 降評 |
20140805 | 2809京城銀 | 富邦 | 1 | 36 | 4.08 | . |
20140805 | 2379瑞昱 | 富邦 | 1 | 110 | 6.58 | 升評 |
20140804 | 6609瀧澤科 | 元大外資 | 1 | 63 | 4.06 | . |
20140804 | 5371中光電 | 日盛 | 1 | 46 | 3.99 | 升評 |
20140804 | 6214精誠 | 日盛 | 1 | 59 | 3.28 | . |
20140804 | 6505台塑化 | 日盛 | 1 | 86.4 | 2.95 | . |
20140804 | 4938和碩 | 巴克萊BC | 1 | 75 | . | |
20140804 | 2324仁寶 | 巴克萊BC | 1 | 33 | . | |
20140804 | 2317鴻海 | 巴克萊BC | 1 | 130 | . | |
20140804 | 2454聯發科 | 摩根大通JP | 1 | 600 | . | |
20140801 | 4979華星光 | 統一 | 1 | 67 | 3.39 | . |
20140801 | 2498宏達電 | 統一 | 2 | . | ||
20140801 | 3504揚明光 | 統一 | 2 | . | ||
20140801 | 2454聯發科 | 統一 | 1 | 560 | 30.5 | . |
歸報告 2014-08-04
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140801 | 3474華亞科 | 摩根大通JP | 1 | . | ||
20140801 | 3474華亞科 | 瑞銀UBS | 1 | . | ||
20140731 | 1702南僑 | 元富 | 1 | 84 | 4.2 | . |
20140731 | 2027大成鋼 | 元富 | 1 | 24 | 2.08 | . |
20140731 | 2311日月光 | 元富 | 1 | 46 | 2.97 | . |
20140731 | 5478智冠 | 永豐 | 1 | 111 | 5.55 | . |
20140731 | 2409友達 | 永豐 | 1 | 16 | 0.56 | . |
20140730 | 2308台達電 | 元富 | 1 | 206 | 10.3 | . |
20140729 | 3481群創 | 元富 | 1 | 19 | 1.11 | . |
歸報告 2014-07-31
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140730 | 2308台達電 | 元富 | 1 | 247 | 9.15 | . |
20140730 | 1702南僑 | 元富 | 1 | 84 | 3.64 | . |
20140730 | 3658漢微科 | 元富 | 1 | 1500 | 55.59 | . |
20140730 | 3658漢微科 | 永豐 | 1 | 1300 | 54.16 | . |
20140730 | 1580新麥 | 永豐 | 1 | 202 | 12.62 | . |
20140730 | 1590F-亞德 | 元大外資 | 1 | 350 | 11.36 | . |
20140729 | 3481群創 | 工銀 | 1 | 18 | 1.08 | . |
20140729 | 1536和大 | 工銀 | 1 | 70 | 3.87 | . |
20140729 | 3481群創 | 永豐 | 1 | 17 | 0.91 | . |
20140729 | 2634漢翔 | 統一 | 1 | 40 | 1.42 | . |
20140729 | 3481群創 | 瑞士信貸CS | 2 | . | ||
20140729 | 3481群創 | 花旗CI | 1 | 升評 | ||
20140729 | 2353宏碁 | 高盛GS | 2 | 升評 | ||
20140729 | 2330台積電 | 美林ML | 2 | 降評 | ||
20140729 | 2303聯電 | 摩根史坦利MS | 2 | . | ||
20140728 | 5903全家 | 元富 | 1 | 240 | 6.35 | . |
20140728 | 4915致伸 | 永豐 | 1 | 60 | 4.88 | . |
20140725 | 3607谷崧 | 永豐 | 1 | 59 | 4.53 | 升評 |
20140725 | 3491昇達科 | 永豐 | 1 | 88 | 6.28 | . |
20140725 | 6230超眾 | 永豐 | 1 | 130 | 9 | 升評 |
歸報告 2014-07-30
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140729 | 2455全新 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140729 | 5264F-鎧勝 | 元大外資 | 3 | 150 | 16.2 | . |
20140729 | 4130健亞 | 日盛 | 1 | 98 | 0.52 | . |
20140729 | 6202盛群 | 日盛 | 2 | . | ||
20140729 | 1536和大 | 日盛 | 2 | . | ||
20140729 | 4162智擎 | 日盛 | 2 | . | ||
20140729 | 5903全家 | 日盛 | 1 | 235 | 6.23 | . |
20140729 | 5904寶雅 | 元大外資 | 1 | 230 | 7.85 | . |
20140729 | 6202盛群 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140729 | 3189景碩 | 元大外資 | 1 | 155 | 10 | . |
20140729 | 3231緯創 | 野村NM | 1 | 36 | 升評 | |
20140729 | 2382廣達 | 野村NM | 1 | 升評 | ||
20140729 | 2330台積電 | 高盛GS | 1 | 升評 | ||
20140729 | 2324仁寶 | 野村NM | 1 | 32 | 升評 | |
20140729 | 2308台達電 | 巴克萊BC | 1 | 206 | . | |
20140729 | 2892第一金 | 富邦 | 1 | 23 | 1.4 | . |
20140729 | 2883開發金 | 富邦 | 1 | 12 | 0.64 | . |
20140728 | 4966譜瑞 | 元大外資 | 1 | 580 | 17.98 | . |
20140728 | 1447力鵬 | 日盛 | 2 | . | ||
20140728 | 2634漢翔 | 日盛 | 1 | 47 | 1.07 | . |
20140728 | 1736喬山 | 日盛 | 1 | 90 | 8.46 | . |
20140728 | 5388中磊 | 日盛 | 1 | 83 | 5.62 | . |
20140728 | 5264F-鎧勝 | 日盛 | 2 | . | ||
20140728 | 3035智原 | 統一 | 2 | . | ||
20140728 | 6202盛群 | 統一 | 2 | . | ||
20140725 | 6285啟碁 | 日盛 | 1 | 90 | 5.61 | 升評 |
歸報告 2014-07-28
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140725 | 2883開發金 | 富邦 | 1 | 12 | 0.64 | . |
20140725 | 5904寶雅 | 富邦 | 1 | 212 | 8.13 | . |
20140725 | 3356奇偶 | 富邦 | 1 | 150 | 8.32 | 升評 |
20140725 | 2330台積電 | 富邦 | 1 | 160 | 9.77 | . |
20140725 | 3673宸鴻 | 元大外資 | 1 | 355 | 7.54 | . |
20140725 | 3008大立光 | 富邦 | 1 | 3100 | 147.89 | . |
20140725 | 2457飛宏 | 日盛 | 2 | . | ||
20140725 | 2456奇力新 | 日盛 | 1 | 37.8 | 2.52 | . |
20140725 | 5255美桀 | 日盛 | 2 | . | ||
20140725 | 2459敦吉 | 日盛 | 2 | . | ||
20140725 | 6277宏正 | 富邦 | 1 | 112 | 8.58 | 升評 |
20140724 | 6153嘉聯益 | 永豐 | 1 | 56 | 4.3 | . |
20140724 | 6176瑞儀 | 元富 | 1 | 160 | 9.12 | . |
20140724 | 4527堃霖 | 工銀 | 1 | 37.8 | 2.7 | . |
20140724 | 3356奇偶 | 元大外資 | 1 | 152 | 7.58 | . |
20140724 | 6239力成 | 元大外資 | 1 | 72 | 4 | . |
20140724 | 3376新日興 | 日盛 | 1 | . | ||
20140724 | 6239力成 | 日盛 | 2 | . | ||
20140724 | 4735豪展 | 日盛 | 1 | 27 | 0.93 | . |
20140724 | 4541晟田 | 日盛 | 1 | 86 | 2.97 | . |
20140724 | 4726永昕 | 日盛 | 2 | . | ||
20140724 | 3356奇偶 | 統一 | 2 | . | ||
20140724 | 6176瑞儀 | 統一 | 1 | 160 | 9.03 | . |
20140724 | 6275元山 | 統一 | 1 | 19 | 1.05 | . |
20140724 | 8059凱碩3662 | 統一 | 2 | . | ||
20140724 | 8059凱碩 | 統一 | 2 | . | ||
20140722 | 6205詮欣 | 統一 | 1 | 52 | 3.94 | . |
20140722 | 3607谷崧 | 統一 | 1 | 60 | 5.46 | . |
20140722 | 4107邦特 | 統一 | 1 | 86 | 3.23 | 升評 |
20140722 | 1595川寶 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140722 | 3702大聯大 | 統一 | 1 | 43.5 | 3.72 | . |
20140721 | 1307三芳 | 元富 | 1 | 35 | 2.44 | . |
20140721 | 5306桂盟 | 工銀 | 1 | 182 | 6.5 | . |
20140721 | 6176瑞儀 | 工銀 | 1 | 157 | 12.1 | . |
歸報告 2014-07-24
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140722 | 2109華豐 | 工銀 | 1 | 29 | 2.89 | . |
20140722 | 4745合富 | 永豐 | 1 | 163 | 8.15 | . |
20140722 | 2324仁寶 | 永豐 | 1 | 34 | 2.83 | . |
20140722 | 1203味王 | 元大外資 | 1 | 38 | 0.94 | . |
20140722 | 2357華碩 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140722 | 2911麗嬰房 | 統一 | 2 | . | ||
20140722 | 2911麗嬰房 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140722 | 2201裕隆 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140722 | 3010華立 | 日盛 | 2 | . | ||
20140722 | 4541晟田 | 統一 | 1 | 82.5 | 2.85 | . |
20140722 | 3008大立光 | 元大外資 | 1 | 3060 | 130.05 | . |
20140722 | 1216統一 | 富邦 | 1 | 63 | 2.73 | 升評 |
20140722 | 2353宏碁 | 富邦 | 1 | 28 | 0.87 | . |
20140722 | 3514昱晶 | 富邦 | 2 | 降評 | ||
20140721 | 5306桂盟 | 工銀 | 1 | 182 | 6.5 | . |
20140721 | 6176瑞儀 | 工銀 | 1 | 157 | 12.1 | . |
20140721 | 2501國建 | 工銀 | 1 | 21 | 1.8 | . |
20140721 | 3598奕力 | 永豐 | 1 | 85 | 5.31 | 升評 |
20140721 | 2351順德 | 永豐 | 1 | 48 | 4 | . |
20140721 | 4960奇美材 | 永豐 | 1 | 42.5 | 4.25 | . |
20140721 | 1717長興 | 永豐 | 1 | 41 | 2.73 | . |
20140721 | 3551世禾 | 元大外資 | 1 | 104 | 5.43 | . |
20140721 | 3689湧德 | 元大外資 | 1 | 120 | 8.1 | . |
20140721 | 6115鎰勝 | 日盛 | 2 | . | ||
20140721 | 4725信昌化 | 日盛 | 2 | . | ||
20140721 | 4944兆遠 | 日盛 | 2 | . | ||
20140721 | 6279胡連 | 日盛 | 1 | 127 | 7.49 | 升評 |
20140721 | 2923F-鼎固 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140721 | 1540喬福 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20140721 | 4960奇美材 | 統一 | 1 | 42 | 4.17 | . |
20140721 | 8021尖點 | 統一 | 2 | . | ||
20140721 | 5434崇越 | 統一 | 1 | 85 | 6.03 | 升評 |
20140721 | 8054安國 | 統一 | 2 | . | ||
20140718 | 3008大立光 | 統一 | 1 | 3100 | 123.52 | . |
20140718 | 2809京城銀 | 統一 | 2 | . | ||
20140718 | 2330台積電 | 統一 | 1 | 150 | 2.62 | . |
20140718 | 3008大立光 | 德意志DB | 1 | 2900 | . | |
20140718 | 3008大立光 | 花旗CI | 1 | 2900 | . | |
20140718 | 3008大立光 | 瑞銀UBS | 1 | 3000 | . | |
20140718 | 2330台積電 | 野村NM | 2 | 降評 | ||
20140718 | 2330台積電 | 摩根史坦利MS | 2 | . | ||
20140718 | 2330台積電 | 里昴CL | 1 | 154 | . |
歸報告 2014-07-21
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140718 | 3008大立光 | 元富 | 1 | 3100 | 124.22 | . |
20140718 | 1262綠悅 | 元富 | 1 | 286 | 10.55 | . |
20140718 | 6286立錡 | 永豐 | 1 | 210 | 10 | . |
20140718 | 3008大立光 | 永豐 | 1 | 3000 | 166.6 | . |
20140718 | 3380明泰 | 永豐 | 1 | 25 | 1.66 | . |
20140718 | 3665貿聯 | 永豐 | 1 | 156 | 9.75 | . |
20140718 | 2809京城銀 | 元大外資 | 1 | 35 | 4.63 | . |
20140718 | 2360致茂 | 元大外資 | 1 | 112 | 3.53 | . |
20140718 | 2330台積電 | 元大外資 | 1 | 143 | 9.9 | . |
20140718 | 4736泰博 | 富邦 | 1 | 123 | 6.15 | . |
20140718 | 3598奕力 | 日盛 | 1 | 78 | 6.02 | 升評 |
20140717 | 4938和碩 | 永豐 | 1 | 72 | 6 | . |
20140717 | 2330台積電 | 永豐 | 1 | 150 | 10.7 | 升評 |
20140717 | 3527聚積 | 統一 | 2 | . | ||
20140717 | 2497怡利電 | 日盛 | 2 | . | ||
20140717 | 2330台積電 | 德意志DB | 1 | 165 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 花旗CI | 1 | 156 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 法國巴黎BNP | 1 | 155 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 巴克萊BC | 1 | 170 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 麥格里MA | 1 | 155 | . | |
20140717 | 2330台積電 | 摩根大通JP | 1 | 150 | . | |
20140716 | 9802鈺齊 | 元富 | 1 | 48 | 1.01 | . |
20140716 | 9904寶成 | 元富 | 1 | 216 | 7.38 | . |
20140716 | 3698隆達 | 日盛 | 1 | 33.6 | 1.32 | . |
歸報告 2014-07-18
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140717 | 6205詮欣 | 元富 | 1 | 52 | 3.5 | . |
20140717 | 1707葡萄王 | 元富 | 1 | 169 | 7.34 | 升評 |
20140717 | 3598奕力 | 元富 | 1 | 80 | 6.27 | 升評 |
20140717 | 2330台積電 | 元富 | 1 | 147 | 9.61 | . |
20140717 | 2330台積電 | 工銀 | 1 | 148.5 | 9.78 | . |
20140717 | 4107邦特 | 永豐 | 1 | 94 | 4.7 | . |
20140717 | 3036文曄 | 永豐 | 1 | 54 | 5.4 | 升評 |
20140716 | 1530亞崴 | 工銀 | 1 | 61.6 | 4.4 | . |
20140715 | 4952凌通 | 工銀 | 1 | 44.1 | 3.15 | . |
20140715 | 2704國賓 | 工銀 | 1 | 34.56 | 1.2 | . |