報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140826 | 3665貿聯 | 永豐 | 1 | 156 | 9.17 | . |
20140826 | 9945潤泰新 | 日盛 | 1 | 63 | 2.79 | . |
20140825 | 6504南六 | 永豐 | 1 | 165 | 9.16 | . |
20140825 | 8050廣積 | 永豐 | 1 | 78 | 5.2 | . |
20140825 | 2634漢翔 | 永豐 | 1 | 40 | 2 | . |
20140825 | 5609中菲行 | 永豐 | 1 | 27 | 2.07 | . |
20140825 | 3042晶技 | 永豐 | 1 | 52 | 4 | . |
20140825 | 2501國泰 | 元大外資 | 1 | 25 | 1.59 | . |
20140825 | 4746台耀 | 元大外資 | 1 | 78 | 3.3 | 升評 |
20140825 | 2634漢翔 | 元大外資 | 1 | 30 | 1.27 | . |
20140825 | 2499東貝 | 日盛 | 1 | 38 | 2.24 | 升評 |
20140825 | 4735豪展 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140825 | 3702大聯大 | 日盛 | 1 | 45 | 3.63 | 升評 |
20140825 | 4542科嶠 | 日盛 | 2 | . | ||
20140825 | 6504南六 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140825 | 2887台新金 | 日盛 | 1 | 17.6 | 1.93 | 升評 |
20140825 | 5469瀚宇博 | 統一 | 1 | 15 | 0.96 | . |
20140825 | 6104創惟 | 統一 | 1 | 70 | 4.68 | . |
20140825 | 2636台驊 | 統一 | 1 | 28 | 1.92 | . |
20140825 | 2105正新 | 統一 | 2 | . | ||
20140825 | 2634漢翔 | 統一 | 1 | 40 | 1.49 | . |
20140825 | 2887台新金 | 統一 | 2 | . | ||
20140825 | 3234光環 | 統一 | 1 | 30 | 2.37 | 升評 |
20140825 | 8406F-金可 | 大和DW | 1 | 492 | . | |
20140822 | 3057喬鼎 | 永豐 | 1 | 54 | 3.85 | . |
20140822 | 4107邦特 | 永豐 | 1 | 94 | 4.7 | . |
20140822 | 2881富邦金 | 永豐 | 1 | 56 | 5.45 | . |
20140822 | 2731雄獅 | 統一 | 1 | 116.5 | 6.13 | 升評 |
分類彙整: 歸報告
歸報告 2014-08-25
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140822 | 9904寶成 | 工銀 | 1 | 42 | 2.8 | . |
20140821 | 3057喬鼎 | 永豐 | 1 | 54 | 3.85 | . |
20140821 | 4536拓凱 | 永豐 | 1 | 186 | 7.44 | . |
20140820 | 2115六暉 | 永豐 | 1 | 67 | 4.46 | . |
20140820 | 1589永冠 | 永豐 | 1 | 175 | 10.29 | . |
20140820 | 3596智易 | 永豐 | 1 | 53 | 4.41 | . |
20140820 | 8103翰荃 | 永豐 | 1 | 68 | 5.23 | . |
20140820 | 6290良維 | 永豐 | 1 | 38 | 3.16 | . |
20140820 | 4935茂林 | 永豐 | 1 | 49 | 4.08 | . |
歸報告 2014-08-22
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140821 | 2385群光 | 富邦 | 2 | . | ||
20140821 | 4105東洋 | 富邦 | 1 | 73 | 1.3 | 降評 |
20140821 | 8406F-金可 | 富邦 | 3 | . | ||
20140821 | 1476儒鴻 | 富邦 | 3 | 降評 | ||
20140821 | 1537廣隆 | 富邦 | 1 | 117.5 | 8 | . |
20140821 | 1301台塑 | 富邦 | 2 | . | ||
20140821 | 5243F-乙盛 | 富邦 | 1 | 55 | 3.06 | . |
20140821 | 8046南電 | 富邦 | 2 | . | ||
20140821 | 2317鴻海 | 富邦 | 1 | 123 | 9.08 | . |
20140821 | 4153鈺緯 | 日盛 | 2 | . | ||
20140821 | 8234新漢 | 日盛 | 2 | . | ||
20140820 | 9905萬國通 | 統一 | 2 | . | ||
20140820 | 6508惠光 | 統一 | 2 | . | ||
20140820 | 1323永裕 | 統一 | 2 | . | ||
20140820 | 4935F-茂林 | 統一 | 2 | . |
歸報告 2014-08-21
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140819 | 3443創意 | 統一 | 1 | 92 | 3.68 | 升評 |
20140819 | 8433弘帆 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20140819 | 4958F-臻鼎 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140819 | 3450聯鈞 | 元大外資 | 1 | 180 | 10 | . |
20140819 | 4736泰博 | 元大外資 | 1 | 120 | 6.65 | 升評 |
20140819 | 6269台郡 | 元大外資 | 1 | 96 | 7.24 | 升評 |
20140819 | 1530亞崴 | 元大外資 | 1 | 55 | 3.83 | . |
20140819 | 1583程泰 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20140819 | 1558伸興 | 日盛 | 1 | 193 | 12.18 | . |
20140819 | 3552同致 | 日盛 | 2 | . | ||
20140819 | 3576新日光 | 日盛 | 2 | . | ||
20140819 | 2354鴻準 | 麥格里MA | 2 | . | ||
20140819 | 3691碩禾 | 巴克萊BC | 1 | 660 | . | |
20140819 | 2384勝華 | 巴克萊BC | 3 | 7.8 | . | |
20140818 | 4107邦特 | 元大外資 | 1 | 83 | 3.2 | . |
20140818 | 3264欣銓 | 元大外資 | 1 | 35 | 2.41 | . |
20140818 | 8936國統 | 元大外資 | 1 | 65 | 4.1 | . |
20140818 | 2382廣達 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140818 | 9904寶成 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140818 | 2385群光 | 花旗CI | 1 | 103 | . | |
20140815 | 2317鴻海 | 麥格里MA | 1 | . | ||
20140815 | 2317鴻海 | 花旗CI | 1 | 120 | . |
歸報告 2014-08-20
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140819 | 2104中橡 | 工銀 | 1 | 30 | 6.48 | . |
20140819 | 3264欣銓 | 工銀 | 1 | 30.4 | . | |
20140819 | 4526東台 | 永豐 | 1 | 41 | 2.92 | . |
20140819 | 5538東明 | 永豐 | 1 | 36 | 2.82 | . |
20140819 | 6285啟碁 | 永豐 | 1 | 94 | 5.22 | . |
20140819 | 1101台泥 | 永豐 | 1 | 53 | 3.22 | . |
20140818 | 8936國統 | 永豐 | 1 | 70 | 3.88 | . |
20140818 | 2301光寶科 | 永豐 | 1 | 62 | 4.13 | . |
20140818 | 6412群電 | 永豐 | 1 | 52 | 3 | . |
20140818 | 5306桂盟 | 永豐 | 1 | 165 | 6.6 | . |
20140818 | 6282康舒 | 永豐 | 1 | 54 | 2.7 | 升評 |
20140818 | 9939宏全 | 永豐 | 1 | 70 | 5 | 升評 |
20140815 | 1338廣華 | 永豐 | 1 | 133 | 8.86 | . |
20140815 | 8406金可 | 永豐 | 1 | 600 | 24 | . |
歸報告 2014-08-18
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140815 | 9802鈺齊 | 工銀 | 1 | 50.7 | 3.9 | . |
20140815 | 3698隆達 | 永豐 | 1 | 36 | 2.5 | . |
20140815 | 8044網家 | 元大投顧 | 1 | 340 | 27.2 | . |
20140815 | 3376新日興 | 日盛 | 1 | 90 | 6.02 | 升評 |
20140815 | 2347聯強 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140815 | 3698隆達 | 日盛 | 1 | 34.8 | 1.57 | . |
20140815 | 3596智易 | 日盛 | 2 | . | ||
20140815 | 2376技嘉 | 元大外資 | 1 | 53 | 4.18 | . |
20140815 | 2317鴻海 | 日盛 | 1 | 120 | 8.28 | . |
20140815 | 6275元山 | 日盛 | 2 | . | ||
20140815 | 9939宏全 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140815 | 5512力麒 | 元大外資 | 1 | 20 | 2.03 | . |
20140815 | 8081致新 | 富邦 | 1 | 118 | 7 | 降評 |
20140815 | 8299群聯 | 富邦 | 1 | 293 | 17.71 | . |
20140815 | 6261久元 | 富邦 | 1 | 75 | 5.36 | . |
20140815 | 8044網家 | 富邦 | 1 | 330 | 7.96 | 降評 |
20140815 | 4137F-麗豐 | 富邦 | 1 | 260 | 10 | 升評 |
20140815 | 1477聚陽 | 富邦 | 1 | 168 | 9.74 | . |
20140815 | 5483中美晶 | 富邦 | 1 | 63.5 | 3.06 | . |
20140815 | 6286立錡 | 富邦 | 2 | . | ||
20140814 | 5905南仁湖 | 永豐 | 1 | 17 | 0.81 | . |
20140814 | 6271同欣電 | 統一 | 2 | . | ||
20140814 | 6245立端 | 統一 | 2 | . | ||
20140814 | 8081致新 | 統一 | 2 | . | ||
20140814 | 2317鴻海 | 法國巴黎BNP | 1 | 128 | . |
歸報告 2014-08-15
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140814 | 9910豐泰 | 元富 | 1 | 97 | 5.09 | . |
20140814 | 8299群聯 | 元富 | 1 | 300 | 18.12 | . |
20140814 | 3088艾訊 | 元富 | 1 | 90 | 6.31 | 升評 |
20140814 | 5388中磊 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 8081致新 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 5230龍巖 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 2034允強 | 永豐 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 8081致新 | 永豐 | 2 | 降評 | ||
20140814 | 8299群聯 | 永豐 | 1 | 267 | 19 | . |
20140814 | 4915致伸 | 永豐 | 1 | 56 | 4.47 | . |
20140814 | 2439美律 | 永豐 | 1 | 200 | 13.34 | . |
20140814 | 6271同欣電 | 日盛 | 2 | . | ||
20140813 | 6286立錡 | 元富 | 1 | 200 | 10.1 | . |
20140812 | 4162智擎 | 元富 | 1 | 400 | 30 | . |
20140812 | 4909新復興 | 元富 | 2 | 降評 |
歸報告 2014-08-14
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140813 | 5871中租 | 永豐 | 1 | 90 | 6.42 | . |
20140813 | 6286立錡 | 永豐 | 1 | 210 | 10 | . |
20140813 | 1604聲寶 | 元大外資 | 1 | 17 | 1.02 | . |
20140813 | 2377微星 | 元大外資 | 1 | 52 | 4.02 | . |
20140813 | 5263智崴 | 統一 | 1 | 440 | 11.12 | . |
20140813 | 6405悅城 | 統一 | 1 | 74 | 6.18 | . |
20140813 | 3665F-貿聯 | 日盛 | 1 | 165 | 7.68 | . |
20140813 | 6224聚鼎 | 日盛 | 2 | . | ||
20140813 | 6286立錡 | 日盛 | 2 | . | ||
20140813 | 5871F-中租 | 日盛 | 2 | . | ||
20140813 | 5483中美晶 | 日盛 | 2 | . | ||
20140813 | 6121新普 | 日盛 | 2 | . | ||
20140813 | 2353宏碁 | 富邦 | 1 | 35 | 0.9 | . |
20140813 | 1310台苯 | 富邦 | 3 | 降評 | ||
20140813 | 6405悅城 | 富邦 | 1 | 76.5 | 6.37 | . |
20140813 | 8255朋程 | 富邦 | 1 | 136 | 7.99 | . |
20140813 | 2066世德 | 富邦 | 1 | 160 | 7.47 | . |
20140813 | 2723F-美食 | 富邦 | 3 | 降評 | ||
20140813 | 8016矽創 | 富邦 | 1 | 79.8 | 5.4 | . |
20140813 | 2360致茂 | 富邦 | 1 | 94 | 4.6 | . |
20140812 | 6230超眾 | 元富 | 1 | 130 | 7.5 | . |
20140812 | 2474可成 | 元富 | 1 | 356 | 25.43 | . |
20140812 | 4938和碩 | 元富 | 1 | 67 | 6.72 | . |
20140812 | 5530龍巖 | 元富 | 1 | 105 | 4.91 | . |
20140812 | 2231為升 | 永豐 | 1 | 322 | 14 | . |
20140812 | 2474可成 | 永豐 | 1 | 389 | 24.3 | . |
20140812 | 4938和碩 | 永豐 | 1 | 72 | 6 | . |
20140812 | 2474可成 | 統一 | 1 | 330 | 22.13 | . |
20140812 | 4938和碩 | 統一 | 1 | 70 | 5.69 | . |
20140811 | 4971IET | 工銀 | 1 | 87 | 4.39 | . |
20140811 | 9939宏全 | 工銀 | 1 | 76 | 4.75 | . |
20140811 | 4745合富 | 元富 | 1 | 151 | 7.55 | . |
20140811 | 4526東台 | 元富 | 1 | 40 | 2.54 | . |
20140808 | 3034聯詠 | 元富 | 1 | 180 | 10.73 | . |
20140808 | 1536和大 | 永豐 | 1 | 61 | 3.81 | 升評 |
20140807 | 8114振樺電 | 元富 | 1 | 240 | 12 | . |
歸報告 2014-08-13
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
201408012 | 8050廣積 | 元大外資 | 1 | 74 | 4.37 | . |
201408012 | 1723中碳 | 元大外資 | 1 | 220 | 10.57 | . |
201408011 | 2030彰源 | 日盛 | 1 | 15.3 | 1.43 | . |
201408011 | 4999鑫禾 | 日盛 | 1 | 75 | 6.47 | . |
201408011 | 6282康舒 | 日盛 | 1 | 57 | 2.88 | . |
201408011 | 1303南亞 | 日盛 | 1 | 78.1 | 4.11 | . |
201408011 | 9939宏全 | 統一 | 2 | . | ||
201408011 | 2030彰源 | 統一 | 1 | 14.7 | 1.56 | 升評 |
201408011 | 6282康舒 | 統一 | 1 | 50 | 2.73 | . |
201408011 | 2034允強 | 統一 | 1 | 35 | 3.57 | . |
201408011 | 3059華晶科 | 統一 | 2 | . | ||
20140807 | 2049上銀 | 里昴CL | 1 | 374 | . |
歸報告 2014-08-11
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140808 | 3034聯詠 | 元大外資 | 1 | 175 | 11.41 | . |
20140808 | 3176基亞 | 日盛 | 2 | . | ||
20140808 | 2915潤泰全 | 日盛 | 1 | 85 | 4.45 | 升評 |
20140808 | 3529力旺 | 日盛 | 2 | . | ||
20140808 | 4138曜亞 | 日盛 | 1 | 100 | 4.68 | 升評 |
20140808 | 4164承業醫 | 日盛 | 1 | 84 | 3.03 | . |
20140808 | 2437旺詮 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140807 | 4119旭富 | 元大外資 | 1 | 87 | 4.41 | . |
20140807 | 8046南電 | 元大外資 | 1 | 60 | 1.05 | . |
20140807 | 4106雃博 | 日盛 | 1 | 60 | 2.97 | 升評 |
20140807 | 3034聯詠 | 日盛 | 2 | . | ||
20140807 | 3548兆利 | 日盛 | 1 | 51 | 3.94 | 升評 |
20140807 | 3105穩懋 | 統一 | 1 | 30 | 2.57 | 升評 |
20140807 | 3034聯詠 | 統一 | 1 | 165 | 10.92 | . |
20140807 | 3105穩懋 | 日盛 | 2 | . | ||
20140807 | 2493揚博 | 統一 | 1 | 34 | 3.37 | . |
20140807 | 1563巧新 | 統一 | 1 | 105 | 4.45 | . |
20140807 | 2357華碩 | 巴克萊BC | 1 | 400 | . | |
20140807 | 2353 | 巴克萊BC | 1 | . | ||
20140807 | 2301光寶科 | 巴克萊BC | 3 | 降評 | ||
20140807 | 2049上銀 | 里昴CL | 1 | 374 | . |