報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140919 | 6176瑞儀 | 工銀 | 1 | 157 | 12.1 | . |
20140919 | 3234光環 | 工銀 | 1 | 33.2 | 2.77 | . |
20140919 | 8021尖點 | 日盛 | 1 | 40 | 2.4 | . |
20140919 | 2369菱生 | 日盛 | 1 | 40 | 2.4 | . |
20140919 | 2369菱生 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140918 | 1590F-亞德 | 日盛 | 2 | . | ||
20140918 | 3491昇達科 | 日盛 | 1 | 83 | 4.62 | . |
20140918 | 3149正達 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140918 | 3548兆利 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140918 | 4541晟田 | 統一 | 1 | 75 | 4.26 | . |
20140918 | 8021尖點 | 統一 | 2 | . | ||
20140918 | 3665F-貿聯 | 統一 | 1 | 168 | 7.12 | . |
20140918 | 2903遠百 | 高盛GS | 3 | 26 | . | |
20140918 | 1216統一 | 高盛GS | 1 | 24 | . | |
20140918 | 2454聯發科 | 摩根大通JP | 1 | 620 | . | |
20140918 | 2308台達電 | 摩根大通JP | 1 | 230 | . | |
20140917 | 2063世鎧 | 統一 | 2 | . | ||
20140917 | 1338F-廣華 | 統一 | 1 | 124 | 7.74 | . |
20140917 | 3034聯詠 | 高盛GS | 2 | . | ||
20140917 | 2912統一超 | 高盛GS | 2 | . |
分類彙整: 歸報告
歸報告 2014-09-19
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140918 | 3515華擎 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20140918 | 4960奇美材 | 元富 | 1 | 43 | 4.29 | . |
20140918 | 6282康舒 | 永豐 | 1 | 54 | 3.37 | . |
20140918 | 3491昇達科 | 永豐 | 1 | 88 | 6.28 | . |
20140917 | 4532瑞智 | 工銀 | 1 | 38.25 | 2.55 | 升評 |
20140917 | 2603長榮 | 日盛 | 1 | 21 | 0.23 | 升評 |
20140917 | 3088艾訊 | 日盛 | 1 | 85 | 5.08 | 升評 |
20140917 | 6168宏齊 | 日盛 | 2 | . | ||
20140916 | 1321大洋 | 工銀 | 1 | 50 | . | |
20140916 | 2618長榮航 | 元富 | 1 | 19 | 1 | 升評 |
20140916 | 2383台光電 | 元富 | 1 | 38 | 4.08 | 升評 |
20140915 | 5508永信建 | 工銀 | 1 | 75 | 9.5 | . |
20140915 | 2610華航 | 元富 | 1 | 12 | 0.13 | 升評 |
20140915 | 2812台中銀 | 元富 | 1 | 14 | 1.59 | . |
20140915 | 9921巨大 | 永豐 | 1 | 267 | 11.6 | . |
20140909 | 4541晟田 | 元富 | 1 | 80 | 3.25 | . |
20140909 | 3607谷崧 | 永豐 | 1 | 59 | 4.53 | . |
歸報告 2014-09-17
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140916 | 5534長虹 | 日盛 | 2 | . | ||
20140916 | 3061璨圓 | 日盛 | 2 | . | ||
20140915 | 8255朋程 | 日盛 | 1 | 148 | 7.98 | . |
20140915 | 1525江申 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140915 | 4991F-環宇 | 日盛 | 2 | . | ||
20140915 | 4999鑫禾 | 日盛 | 1 | 72 | 6.4 | . |
20140915 | 2637F-慧洋 | 日盛 | 1 | 43 | 3.13 | . |
20140915 | 2114鑫永銓 | 統一 | 1 | 135 | 7.22 | . |
20140915 | 8443阿瘦 | 統一 | 1 | 45 | 2.3 | . |
歸報告 2014-09-15
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140912 | 1525江申 | 工銀 | 1 | 82 | 6.34 | . |
20140912 | 2637慧洋 | 永豐 | 1 | 43 | 4.17 | . |
20140912 | 2891中信金 | 元大外資 | 1 | 26.8 | 2.79 | . |
20140912 | 4938和碩 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140912 | 1560中砂 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20140912 | 8016矽創 | 元大外資 | 1 | 78 | 5.57 | . |
20140911 | 2506太設 | 工銀 | 1 | 13.4 | 0.72 | . |
20140911 | 2313華通 | 元富 | 1 | 24 | 2.04 | . |
20140911 | 1338廣華 | 元富 | 1 | 133 | 9.21 | . |
20140911 | 3576新日光 | 日盛 | 1 | 35 | 1.35 | 升評 |
20140911 | 3057喬鼎 | 日盛 | 1 | 47 | 2.7 | . |
20140911 | 8234新漢 | 日盛 | 2 | . | ||
20140911 | 6278台表科 | 統一 | 2 | . | ||
20140911 | 1590F-亞德 | 統一 | 2 | . | ||
20140910 | 2886兆豐金 | 元富 | 1 | 30 | 2.52 | . |
20140910 | 3704合勤 | 元富 | 1 | 降評 | ||
20140910 | 5274信驊 | 永豐 | 1 | 260 | 9.62 | . |
20140909 | 6285啟碁 | 永豐 | 1 | 94 | 6.26 | . |
20140909 | 4541晟田 | 永豐 | 1 | 75 | 3 | . |
20140909 | 2603長榮 | 永豐 | 1 | 20 | 0.76 | . |
20140909 | 3491昇達科 | 永豐 | 1 | 88 | 6.28 | . |
20140909 | 4977眾達 | 永豐 | 1 | 87 | 5.43 | 升評 |
20140905 | 2227裕日車 | 元富 | 1 | 403 | 25.21 | . |
20140905 | 2201裕隆 | 元富 | 1 | 56 | 2.82 | . |
20140905 | 1477聚陽 | 永豐 | 1 | 184 | 10.82 | . |
歸報告 2014-09-12
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140911 | 6147頎邦 | 永豐 | 1 | 64 | 4.18 | . |
20140911 | 6504南六 | 永豐 | 1 | 165 | 9.16 | . |
20140911 | 1525江申 | 永豐 | 1 | 79 | 5.26 | . |
20140911 | 5871F-中租 | 富邦 | 1 | 92.5 | 6.34 | . |
20140911 | 4107邦特 | 富邦 | 1 | 81 | 4.04 | . |
20140911 | 4107邦特 | 富邦 | 1 | 81 | 4.04 | . |
20140911 | 4141龍燈 | 富邦 | 1 | 79 | 4.94 | . |
20140911 | 3035智原 | 富邦 | 2 | 升評 |
歸報告 2014-09-11
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140910 | 4746台耀 | 元大外資 | 1 | 78 | 3.37 | . |
20140910 | 4163買進 | 元大外資 | 1 | 225 | 7.3 | . |
20140910 | 4541晟田 | 日盛 | 1 | 79 | 2.69 | . |
20140910 | 1201味全 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140909 | 2472立隆電 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140909 | 2331精英 | 日盛 | 2 | . | ||
20140909 | 3023信邦 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140909 | 1231聯華食 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140909 | 2903遠百 | 統一 | 1 | 32.4 | 1.49 | 升評 |
20140904 | 8422可寧衛 | 工銀 | 1 | 200 | 10.05 | . |
歸報告 2014-09-04
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140903 | 2499東貝 | 工銀 | 1 | 43 | 2.63 | . |
20140903 | 2915潤泰全 | 工銀 | 1 | 90 | 3.6 | . |
20140903 | 9951皇田 | 工銀 | 1 | 138 | 9.23 | . |
20140903 | 9802鈺齊 | 元富 | 1 | 51 | 4.35 | . |
20140903 | 1589永冠 | 元富 | 1 | 降評 | ||
20140903 | 2376技嘉 | 元富 | 1 | 降評 | ||
20140903 | 1589永冠 | 永豐 | 1 | 175 | 10.29 | . |
20140903 | 2449京元電 | 日盛 | 1 | 30.7 | 2.2 | . |
20140902 | 6803崑鼎 | 工銀 | 1 | 204 | 10.2 | . |
20140902 | 2892第一金 | 元富 | 1 | 22 | 1.59 | 升評 |
20140902 | 2115六暉 | 元富 | 1 | 70 | 3.24 | . |
20140901 | 2882國泰金 | 元富 | 1 | 60 | 3.5 | . |
20140901 | 4915致伸 | 元富 | 1 | 53 | 4.45 | . |
20140901 | 2104中橡 | 元富 | 1 | 38 | 5.01 | 升評 |
20140829 | 3380明泰 | 永豐 | 1 | 23 | 1.64 | . |
20140829 | 3691碩禾 | 永豐 | 1 | 624 | 31.2 | 升評 |
20140829 | 6277宏正 | 永豐 | 1 | 104 | 7.42 | . |
歸報告 2014-09-03
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140902 | 2882國泰金 | 元大外資 | 1 | 60 | 3.87 | . |
20140902 | 3490 單井 | 日盛 | 1 | 121 | 9.81 | . |
20140901 | 1326台化 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140901 | 1477聚陽 | 日盛 | 1 | 176 | 9.3 | . |
20140901 | 4906正文 | 日盛 | 1 | 33 | 1.02 | . |
20140901 | 2615萬海 | 日盛 | 2 | . | ||
20140901 | 3010華立 | 日盛 | 2 | . | ||
20140901 | 4174浩鼎 | 統一 | 1 | 512 | . | |
20140901 | 2640大車隊 | 日盛 | 1 | 187 | 7.51 | . |
20140901 | 2882國泰金 | 統一 | 1 | 58 | 3.65 | . |
20140901 | 2891中信金 | 統一 | 1 | 23.5 | 2.8 | . |
20140901 | 5007三星 | 統一 | 2 | . | ||
20140901 | 1521大億 | 統一 | 1 | 88.8 | 5.92 | . |
20140829 | 2888新光金 | 統一 | 2 | . | ||
20140829 | 2892第一金 | 統一 | 2 | . | ||
20140829 | 2723F-美食 | 統一 | 2 | . | ||
20140829 | 6257矽格 | 統一 | 2 | . | ||
20140829 | 3514昱晶 | 統一 | 2 | 升評 | ||
20140829 | 5371中光電 | 統一 | 1 | 56 | 5.15 | . |
20140829 | 2454聯發科 | 美林ML | 1 | 646 | . | |
20140829 | 2926誠品 | 富邦 | 1 | 195 | 8.5 | . |
歸報告 2014-08-29
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140828 | 3551世禾 | 元富 | 1 | 90 | 6.2 | . |
20140828 | 1537廣隆 | 工銀 | 1 | 126 | 8.4 | . |
20140828 | 6605帝寶 | 永豐 | 1 | 142 | 10.14 | . |
20140828 | 3006晶豪科 | 永豐 | 1 | 62 | 4.13 | 升評 |
20140828 | 2313華通 | 永豐 | 1 | 23 | 1.91 | . |
20140828 | 4162智擎 | 富邦 | 1 | 310 | 17.24 | 升評 |
20140828 | 1326台化 | 富邦 | 2 | . | ||
20140828 | 2376技嘉 | 富邦 | 2 | . | ||
20140828 | 2883開發金 | 富邦 | 1 | 12 | 0.64 | . |
20140828 | 1702南僑化工 | 富邦 | 1 | 87 | 4.37 | . |
20140828 | 3665F-貿聯 | 富邦 | 1 | 170 | 9.44 | . |
20140828 | 6414樺漢 | 富邦 | 1 | 253 | 11.5 | . |
20140828 | 6166凌華 | 富邦 | 1 | 91 | 5.05 | . |
20140828 | 2884玉山金 | 富邦 | 1 | 22.7 | 1.6 | . |
20140828 | 2823中壽 | 富邦 | 1 | 33.3 | 1.8 | . |
20140828 | 2887台新金 | 富邦 | 2 | . | ||
20140828 | 3376新日興 | 富邦 | 2 | . | ||
20140828 | 2497宜利電 | 富邦 | 2 | 降評 | ||
20140827 | 2527宏璟 | 工銀 | 1 | 26 | 2.6 | . |
20140825 | 8050廣積 | 工銀 | 1 | 68 | 4.59 | . |
20140825 | 9945潤泰新 | 工銀 | 1 | 68 | 5 | . |
歸報告 2014-08-28
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140827 | 1262綠悅 | 元富 | 1 | 244 | 13.53 | . |
20140827 | 3189景碩 | 元富 | 1 | 150 | 10.8 | . |
20140827 | 1305華夏 | 日盛 | 2 | . | ||
20140827 | 4432銘旺實 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140826 | 2231為升 | 元富 | 1 | 390 | 14.37 | . |
20140826 | 4977眾達 | 統一 | 1 | 84 | 5.31 | 升評 |
20140826 | 5013強新 | 統一 | 1 | 24 | 2.03 | . |
20140825 | 1702南僑 | 元富 | 1 | 82 | 4.12 | . |
20140825 | 2105正新 | 元富 | 1 | 降評 | ||
20140825 | 3450聯鈞 | 元富 | 1 | 150 | 10.3 | . |
20140825 | 2634漢翔 | 元富 | 1 | 40 | 2.25 | . |
20140825 | 8406F-金可 | 元大外資 | 1 | 565 | 18.17 | . |
20140822 | 3234光環 | 永豐 | 1 | 54 | 3.85 | . |
20140821 | 2884玉山金 | 元富 | 1 | 23 | 1.88 | 升評 |
20140818 | 3443創意 | 元富 | 1 | 100 | 4.97 | . |
20140818 | 3390旭軟 | 元富 | 1 | 55 | 6.1 | . |
20140818 | 2115六暉 | 元富 | 1 | 75 | 3.95 | . |