報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141014 | 4129聯合 | 元大外資 | 1 | 70 | 1.03 | . |
20141014 | 6609瀧澤科 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20141014 | 4938和碩 | 日盛 | 2 | . | ||
20141014 | 3548兆利 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141014 | 2325矽品 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141014 | 5425台半 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141014 | 3450聯鈞 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141013 | 5009榮剛 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20141013 | 2313華通 | 統一 | 2 | 70 | 1.03 | 降評 |
分類彙整: 歸報告
歸報告 2014-10-13
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141009 | 8150南茂 | 工銀 | 1 | 49 | 4.51 | . |
20141008 | 3665貿聯 | 元富 | 1 | 172 | 8.54 | . |
20141008 | 5306桂盟 | 元富 | 1 | 158 | 6.33 | . |
20141008 | 2421建準 | 永豐 | 1 | 26 | 2.16 | . |
20141007 | 3596智易 | 永豐 | 1 | 53 | 4.41 | . |
20141007 | 4908前鼎 | 永豐 | 1 | 35 | 2.91 | 升評 |
20141006 | 2324仁寶 | 元富 | 1 | 30 | 2.46 | . |
20141003 | 4180安成藥 | 永豐 | 1 | 330 | 11.75 | . |
20141003 | 5306桂盟 | 永豐 | 1 | 165 | 6.6 | . |
歸報告 2014-10-09
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141008 | 3607谷崧 | 統一 | 1 | 65 | 4.52 | . |
20141008 | 3008大立光 | 統一 | 1 | 3100 | 126.98 | . |
20141008 | 3689湧德 | 日盛 | 1 | 117.5 | 7.64 | . |
20141007 | 4106雃博 | 日盛 | 1 | 72 | 2.85 | . |
20141007 | 2474可成 | 元大外資 | 1 | 355 | 21.12 | . |
20141007 | 4908前鼎 | 日盛 | 2 | . |
歸報告 2014-10-06
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141003 | 3698隆達 | 永豐 | 1 | 36 | 2.68 | . |
20141003 | 9938百和 | 元富 | 1 | 47 | 3.67 | . |
20141003 | 9802鈺齊 | 元富 | 1 | 51 | 4.35 | . |
20141003 | 3552同致 | 富邦 | 1 | 125 | 5.87 | . |
20141003 | 2809京城銀 | 富邦 | 1 | 36 | 4.08 | . |
20141003 | 3189景碩 | 富邦 | 1 | 140 | 9.47 | . |
20141003 | 4180安成藥 | 富邦 | 1 | 293 | 11.7 | 降評 |
20141003 | 1710東聯 | 富邦 | 2 | 降評 | ||
20141003 | 1590F-亞德 | 富邦 | 3 | . | ||
20141003 | 2207和泰車 | 富邦 | 2 | . | ||
20141003 | 3514昱晶 | 富邦 | 1 | 29.5 | 0.52 | 升評 |
20141003 | 3338泰碩 | 富邦 | 2 | . | ||
20141003 | 1536和大 | 富邦 | 1 | 65 | 4.07 | . |
20141002 | 4162智擎 | 永豐 | 1 | 340 | 17.89 | . |
20141002 | 1582信錦 | 元富 | 1 | 76 | 5.88 | . |
20141002 | 4144康聯 | 元富 | 1 | 降評 | ||
20141002 | 3257虹冠電 | 元大外資 | 1 | 125 | 5.91 | . |
20141002 | 4952凌通 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141002 | 3008大立光 | 元大外資 | 1 | 3060 | 132.27 | . |
20141002 | 2311日月光 | 統一 | 1 | 41 | 2.74 | . |
20141002 | 2382廣達 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20141001 | 2356英業達 | 元富 | 1 | 25 | 2.26 | 升評 |
20141001 | 3552同致 | 元富 | 1 | 119 | 5.17 | . |
歸報告 2014-10-03
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141002 | 8422可寧衛 | 永豐 | 1 | 180 | 9.47 | 升評 |
20140930 | 4152台微體 | 永豐 | 1 | 295 | 3.59 | . |
20140930 | 5907F-大洋 | 統一 | 1 | 81 | 5.84 | . |
20140929 | 6286立錡 | 永豐 | 1 | 210 | 11.6 | . |
20140929 | 2883開發金 | 永豐 | 1 | 12 | 0.87 | . |
20140929 | 1582信錦 | 永豐 | 1 | 80 | 6.1 | . |
20140929 | 1507永大 | 永豐 | 1 | 78 | 6 | . |
20140926 | 4107邦特 | 永豐 | 1 | 94 | 4.7 | . |
歸報告 2014-10-02
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141001 | 3022威強電 | 元大投顧 | 2 | . | ||
20141001 | 2892第一金 | 日盛 | 2 | . | ||
20141001 | 6244茂迪 | 日盛 | 1 | 48 | 0.12 | 升評 |
20141001 | 2301光寶科 | 日盛 | 2 | . | ||
20140930 | 5907F-大洋 | 統一 | 1 | 81 | 5.84 | . |
20140930 | 2103台橡 | 統一 | 2 | . | ||
20140930 | 3704合勤控 | 統一 | 2 | . | ||
20140930 | 2886兆豐金 | 統一 | 1 | 29 | 2.37 | 升評 |
20140926 | 1319東陽 | 富邦 | 1 | 40.9 | 2.92 | . |
20140926 | 2330台積電 | 富邦 | 1 | 160 | 9.7 | . |
20140926 | 1305華夏 | 玉山 | 2 | . | ||
20140924 | 2454聯發科 | 德意志DB | 1 | 510 | . | |
20140924 | 2354鴻準 | 麥格里MA | 2 | . | ||
20140922 | 5264F-鎧勝 | 德意志DB | 1 | 248 | . |
歸報告 2014-09-29
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140926 | 1319東陽 | 富邦 | 1 | 40.9 | 2.92 | . |
20140926 | 2330台積電 | 富邦 | 1 | 160 | 9.7 | . |
20140926 | 1305華夏 | 玉山 | 2 | . | ||
20140926 | 1503士電 | 工銀 | 1 | 48.6 | 2.6 | . |
20140926 | 4528江興 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140926 | 3515華擎 | 日盛 | 2 | . | ||
20140926 | 4162智擎 | 日盛 | 2 | . | ||
20140926 | 4192杏國 | 日盛 | 1 | 128 | -4.19 | . |
20140925 | 1560中砂 | 日盛 | 1 | 94 | 5.36 | . |
20140925 | 3189景碩 | 日盛 | 1 | 137 | 9.87 | . |
20140925 | 6239力成 | 元大投顧 | 1 | 72 | 3.95 | . |
20140925 | 4745F-合富 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140925 | 2883開發金 | 統一 | 1 | 11.5 | 0.66 | . |
20140925 | 2458義隆 | 統一 | 2 | . | ||
20140924 | 1447力鵬 | 統一 | 1 | 12.5 | 0.44 | . |
20140924 | 2911麗嬰房 | 統一 | 1 | 21.9 | -0.24 | . |
歸報告 2014-09-26
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140925 | 5288豐祥 | 工銀 | 1 | 95.8 | 6.39 | . |
20140925 | 4162智擎 | 元富 | 1 | 400 | 30.8 | . |
20140924 | 4745合富 | 元富 | 1 | 130 | 7.23 | . |
20140924 | 1715萬洲 | 永豐 | 1 | 24 | 1.6 | . |
20140924 | 3057喬鼎 | 永豐 | 1 | 50 | 3.57 | . |
20140924 | 2115六暉 | 永豐 | 1 | 68 | 4 | . |
20140923 | 6206飛捷 | 元富 | 1 | 140 | 7.97 | . |
20140923 | 6282康舒 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20140923 | 2886兆豐金 | 永豐 | 1 | 29 | 2.6 | . |
20140923 | 3234光環 | 永豐 | 1 | 35 | 2.69 | . |
20140923 | 6285啟碁 | 永豐 | 1 | 降評 | ||
20140922 | 1558伸興 | 永豐 | 1 | 196 | 13.06 | . |
20140922 | 4532瑞智 | 永豐 | 1 | 39 | 2.6 | . |
歸報告 2014-09-24
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140923 | 3189景碩 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140923 | 3673宸鴻 | 元大外資 | 1 | 300 | 4.69 | . |
20140923 | 6285啟碁 | 元大外資 | 1 | 85 | 5 | . |
20140923 | 3376新日興 | 日盛 | 1 | 90 | 5.99 | . |
20140923 | 2609陽明 | 日盛 | 2 | . | ||
20140923 | 4119旭富 | 日盛 | 1 | 79 | 3.97 | . |
20140923 | 6282康舒 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20140922 | 1789神隆 | 元大外資 | 2 | . | ||
20140922 | 2886兆豐金 | 日盛 | 1 | 30 | 2.41 | 升評 |
20140922 | 2615萬海 | 統一 | 2 | . | ||
20140922 | 4987科誠 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20140922 | 4987科誠 | 統一 | 2 | . |
歸報告 2014-09-23
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20140922 | 4746台耀 | 富邦 | 1 | 70 | 4.62 | 降評 |
20140922 | 3691碩禾 | 富邦 | 1 | 620 | 29.5 | . |
20140922 | 2731雄獅 | 富邦 | 1 | 116 | 6.49 | . |
20140922 | 6147頎邦 | 富邦 | 1 | 63 | 4.2 | . |
20140922 | 2313華通 | 富邦 | 1 | 22 | 1.54 | . |
20140922 | 6803崑鼎 | 富邦 | 2 | 降評 | ||
20140922 | 4142國光 | 富邦 | 1 | 37 | -1.17 | . |
20140922 | 2885元大金 | 富邦 | 2 | 17.5 | 1.1 | 降評 |
20140922 | 6286立錡 | 富邦 | 1 | 175 | 11.67 | 升評 |
20140922 | 6504南六 | 富邦 | 1 | 168 | 7.58 | . |