分類彙整: 歸報告
歸報告 2014-11-05
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141103 | 2360致茂 | 元大外資 | 1 | 105 | 3.67 | . |
20141103 | 1604聲寶 | 元大外資 | 1 | 17 | 1 | . |
20141103 | 2498宏達電 | 元大外資 | 3 | 94 | 1.5 | . |
20141104 | 2498宏達電 | 統一 | 2 | . | ||
20141104 | 2634漢翔 | 統一 | 1 | 44 | 1.68 | . |
20141104 | 6271同欣電 | 統一 | 1 | 135 | 9.51 | 升評 |
20141104 | 2634漢翔 | 元大外資 | 1 | 38 | 2.14 | . |
20141104 | 2105正新 | 日盛 | 1 | 82 | 4.54 | . |
20141104 | 3036文曄 | 日盛 | 2 | . |
歸報告 2014-10-31
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141030 | 6168宏齊 | 統一 | 1 | 21 | 2.1 | . |
20141030 | 3474華亞科 | 統一 | 1 | 58 | 6.66 | . |
20141030 | 2303聯電 | 統一 | 1 | 14 | 0.88 | 升評 |
20141030 | 2308台達電 | 統一 | 1 | 228 | 8.64 | . |
20141030 | 2379瑞昱 | 統一 | 2 | 降評 |
歸報告 2014-10-30
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141029 | 3189景碩 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141029 | 1540喬福 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141029 | 2915潤泰全 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141029 | 2325矽品 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141029 | 5904寶雅 | 元大外資 | 1 | 235 | 8.02 | . |
20141029 | 6202盛群 | 日盛 | 1 | 56 | 3.4 | 升評 |
20141029 | 1530亞崴 | 日盛 | 2 | . | ||
20141029 | 4138 曜亞 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141029 | 6239力成 | 日盛 | 2 | . |
歸報告 2014-10-29
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141028 | 3689湧德 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20141028 | 2455全新 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141028 | 1303南亞 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141028 | 3698隆達 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141028 | 1710東聯 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141028 | 3293鈊象 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141028 | 4106雃博 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141027 | 2723F-美食 | 統一 | 2 | 升評 | ||
20141027 | 4919新唐 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141027 | 1590F-亞德 | 元大外資 | 1 | 300 | 2.2 | . |
20141027 | 1104環泥 | 元大外資 | 1 | 35 | 2.3 | . |
歸報告 2014-10-28
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141027 | 8039台虹 | 富邦 | 2 | . | ||
20141027 | 1312國喬 | 富邦 | 1 | 15.6 | 0.82 | 升評 |
20141027 | 4745F-合富 | 凱基 | 1 | 145 | 7.25 | . |
20141027 | 3673宸鴻 | 凱基 | 3 | . | ||
20141027 | 2449京元電 | 富邦 | 1 | 30 | 3 | . |
歸報告 2014-10-27
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141024 | 1536和大 | 元大外資 | 1 | 72 | 2.01 | . |
20141024 | 3289宜特 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141024 | 3527聚積 | 日盛 | 2 | . | ||
20141024 | 8039台虹 | 日盛 | 2 | . | ||
20141024 | 4526東台 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141024 | 2634 漢翔 | 日盛 | 1 | 40 | 1.11 | . |
歸報告 2014-10-23
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141022 | 1507永大 | 工銀 | 1 | 87 | 5.8 | . |
20141022 | 4526東台 | 永豐 | 1 | 35 | 2.69 | . |
20141022 | 4527堃霖 | 永豐 | 1 | 34 | 2.61 | . |
20141022 | 2929F-淘帝 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141022 | 4513福裕 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141021 | 6153嘉聯益 | 元富 | 1 | 45 | 3.9 | . |
20141021 | 1734杏輝 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20141021 | 3057喬鼎 | 元富 | 1 | 42 | 3.27 | . |
20141021 | 8404百和 | 工銀 | 1 | 24 | 2 | . |
20141021 | 3189景碩 | 永豐 | 1 | 135 | 10.3 | . |
20141021 | 6153嘉聯益 | 永豐 | 1 | 降評 | ||
20141021 | 3057喬鼎 | 永豐 | 1 | 42 | 3.2 | . |
20141021 | 1592F-英瑞 | 統一 | 2 | . | ||
20141021 | 2233宇隆 | 統一 | 2 | . | ||
20141021 | 2929F-淘帝 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20141020 | 3008大立光 | 元富 | 1 | 2850 | 158 | . |
20141020 | 5306桂盟 | 工銀 | 1 | 168 | 6 | . |
20141020 | 2233宇隆 | 永豐 | 2 | 降評 | ||
20141020 | 4536拓凱 | 永豐 | 1 | 148 | 7.4 | . |
20141017 | 9958世紀鋼 | 永豐 | 2 | 降評 | ||
20141017 | 2454聯發科 | 永豐 | 1 | 570 | 35.62 | . |
20141017 | 3665貿聯 | 永豐 | 1 | 156 | 9.17 | . |
20141017 | 3491昇達科 | 永豐 | 1 | 88 | 6.28 | . |
歸報告 2014-10-22
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141021 | 2376技嘉 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141021 | 5512力麒 | 元大外資 | 1 | 18 | 1.95 | . |
20141021 | 2548華固 | 元大外資 | 1 | 80 | . | |
20141021 | 3042晶技 | 元大投顧 | 2 | 降評 | ||
20141020 | 6153嘉聯益 | 元大外資 | 2 | 降評 | ||
20141020 | 6269台郡 | 元大外資 | 1 | 83 | 6.22 | . |
20141020 | 8996高力 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20141020 | 6138茂達 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20141020 | 2436偉詮電 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20141020 | 6286立錡 | 統一 | 2 | 降評 | ||
20141017 | 1312國喬 | 統一 | 2 | . | ||
20141017 | 2330台積電 | 統一 | 1 | 150 | 10.03 | . |
20141017 | 3533嘉澤 | 統一 | 1 | 143 | 10.27 | . |
歸報告 2014-10-20
報告日期 | 公司名稱 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 升降評 |
20141017 | 2330台積電 | 工銀 | 1 | 150 | 11 | . |
20141017 | 4915致伸 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20141017 | 2330台積電 | 永豐 | 1 | 150 | 11.3 | . |
20141017 | 6504南六 | 永豐 | 1 | 165 | 9.16 | . |
20141017 | 2301光寶科 | 富邦 | 1 | 52 | 3.69 | . |
20141017 | 6230超眾 | 富邦 | 1 | 113 | 8.69 | . |
20141017 | 1326台化 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141017 | 6505台塑化 | 元大外資 | 2 | . | ||
20141017 | 3491昇達科 | 元大外資 | 1 | 85 | 4.9 | . |
20141017 | 2330台積電 | 日盛 | 2 | . | ||
20141016 | 2367燿華 | 元富 | 1 | 15 | 1.01 | . |
20141016 | 1702南僑 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20141016 | 3551世禾 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141016 | 3596智易 | 日盛 | 2 | . | ||
20141016 | 2332友訊 | 統一 | 2 | . | ||
20141016 | 3551世禾 | 統一 | 1 | 65 | 5.91 | . |
20141015 | 2233宇隆 | 工銀 | 2 | 降評 | ||
20141015 | 3665貿聯 | 元富 | 1 | 166 | 8.34 | . |
20141015 | 1712興農 | 永豐 | 1 | 21 | 1.4 | . |
20141015 | 6285啟碁 | 永豐 | 1 | 94 | 6.26 | . |
20141015 | 1565精華 | 元大外資 | 1 | 710 | 33.17 | . |
20141015 | 2636台驊 | 日盛 | 1 | 30 | 2.36 | . |
20141015 | 1539巨庭 | 日盛 | 2 | 降評 | ||
20141014 | 5907大洋 | 元富 | 1 | 90 | 6.94 | . |
20141014 | 3023信邦 | 元富 | 1 | 52 | 4.35 | . |
20141014 | 4114健喬 | 元富 | 2 | 降評 | ||
20141013 | 2402毅嘉 | 元富 | 1 | 48 | 4 | . |
20141013 | 6166凌華 | 元富 | 1 | 90 | 4.5 | . |
20141013 | 4107邦特 | 永豐 | 1 | 94 | 4.7 | . |
20141013 | 1589永冠 | 永豐 | 1 | 175 | 10 | . |
20141009 | 8150南茂 | 永豐 | 1 | 46 | 升評 |