報告日期 | 股號+股名 | 來源券商 | 投資評等 | 目標價 | 預估年EPS (未來) | 評等是否改變 |
20140613 | 1586和勤 | 2富邦 | 1 | 50 | 3.13 | . |
20140613 | 3034聯詠 | 2富邦 | 2 | 降評 | ||
20140613 | 4162智擎 | 2富邦 | 1 | 400 | 3.11 | 降評 |
20140613 | 2327國巨 | 7巴克萊BC | 1 | 25 | 1.59 | . |
20140613 | 1590F-亞德 | 2富邦 | 1 | 382 | 12.73 | . |
20140613 | 3596智易 | 2富邦 | 1 | 55 | 3.71 | 升評 |
20140613 | 6230超眾 | 2富邦 | 1 | 110 | 6.86 | . |
20140613 | 3227原相 | 2富邦 | 1 | 105 | 5.25 | . |
20140613 | 5007三星 | 1元大外資 | 1 | 105 | 3.93 | . |
20140613 | 3551世禾 | 1元大外資 | 1 | 101 | 5.57 | . |
20140613 | 6147頎邦 | 1日盛 | 2 | . | ||
20140613 | 2360致茂 | 1元大外資 | 1 | 112 | 3.5 | . |
20140613 | 5512力麒 | 1元大外資 | 1 | 20 | 2.2 | . |
20140613 | 2454聯發科 | 8野村NM | 2 | . | ||
20140612 | 2929F-淘帝 | 1日盛 | 1 | 210 | 14 | . |
20140612 | 3704合勤控 | 1元大外資 | 1 | 25 | 1.86 | . |
20140612 | 3257虹冠電 | 1元大外資 | 1 | 125 | 5.97 | . |
20140612 | 1593祺驊 | 1統一 | 2 | . | ||
20140612 | 4164承業醫 | 1統一 | 1 | 87 | 3.09 | . |
20140612 | 5280F-敦泰 | 1統一 | 1 | 275 | 21.01 | 升評 |
20140612 | 3474華亞科 | 8美林ML | 2 | . | ||
20140611 | 4938和碩 | 1日盛 | 2 | . | ||
20140611 | 4114健喬 | 1日盛 | 1 | 74 | 2.26 | . |
20140611 | 5276F-達輝 | 1統一 | 1 | 44 | 3.15 | . |
-
歸報告2013-06-13
-
辰訊(今日主題:光電、營建資產玻璃、食品百貨及觀光) 2014-06-17
-
辰訊(今日主題:金融、半導體、水泥鋼鐵) 2014-06-16
-
辰訊(今日主題:手機電信網通、車用電子、節能及運輸) 2014-06-13
-
辰訊(今日主題:電子零組件、遊戲軟體及電子商務、汽車及電機纜) 2014-06-12
-
辰訊(今日主題:電腦及通路、醫材及製藥、塑膠紡織化學造紙) 2014-06-11
-
辰訊(今日主題:光電、營建資產、食品百貨及觀光) 2014-06-10
-
辰訊(今日主題:金融、半導體、水泥鋼鐵) 2014-06-09
-
辰訊(今日主題:車用電子、手機、節能、運輸) 2014-06-06
-
辰訊(今日主題:汽車橡膠及電機纜、遊戲軟體及電子商務、零組件及週邊)-2014-06-05