• 歸報告 2014-06-25

    報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
    20140624 4157F*太景 富邦 2 降評
    20140624 5274信驊 富邦 1 276 11.82 .
    20140624 3189景碩 富邦 1 155 9.6 .
    20140624 3702大聯大 日盛 2 .
    20140623 2548華固 日盛 2 降評
    20140623 3008大立光 日盛 1 2450 122.46 .
    20140623 2231為升 統一 1 446 11.74 升評
    20140623 8114振樺電 統一 2 .
    20140623 1702南僑 統一 1 71 3.55 .
    20140623 4106雃博 統一 1 53 2.73 .
    20140623 3008大立光 高盛GS 1 .
    20140623 1303南亞 高盛GS 1 .
  • 辰訊(今日主題:光電、營建資產玻璃、食品百貨及觀光) 2014-06-24

    辰訊(今日主題:光電、營建資產玻璃、食品百貨及觀光) 2014-06-24

    Download the PDF file .

  • 辰訊(今日主題:金融、半導體、水泥鋼鐵) 2014-06-23

    辰訊(今日主題:金融、半導體、水泥鋼鐵) 2014-06-23

    Download the PDF file .

  • 歸報告 2014-06-20

    報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
    20140620 8436國統 永豐 1 70 3.88 .
    20140620 2402毅嘉 永豐 1 55 4.58 .
    20140620 8016矽創 永豐 1 80 5.71 升評
    20140620 1590F-亞德 富邦 2 降評
    20140620 2497怡利電 富邦 1 93 4.63 .
    20140620 3673F-TPK 富邦 1 420 12.53 .
    20140620 8081致新 富邦 1 131 8.73 升評
    20140620 3587閎康 日盛 2 .
    20140620 2308台達電 法國巴黎BNP 1 225 .
    20140619 4106雅博 元富 1 53 2.65 .
    20140619 1507永大 永豐 1 82 5.125 升評
    20140619 3257虹冠電 第一金 1 150 6.05 .
  • 歸報告2014-06-19

    報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
    20140619 8081致新 永豐 1 125 7.87 升評
    20140619 2231為升 元大外資 1 550 11.68 .
    20140619 9958世紀鋼 日盛 2 .
    20140619 4106雃博 日盛 1 53 2.97 .
    20140619 2395研華 日盛 2 .
    20140618 2059川湖 永豐 1 500 18.5 .
    20140618 8936國統 永豐 1 70 3.88 .
    20140618 4915致伸 永豐 1 54 3.91 .
    20140618 1597直得 統一 1 55 1.21 .
    20140618 6230超眾 統一 1 112 7.46 升評
    20140618 3698隆達 瑞士信貸CS 1 .
    20140618 2448晶電 瑞士信貸CS 1 90 .
  • 辰訊(今日主題:手機電信網通、車用電子、節能及運輸) 2014-06-20

    辰訊(今日主題:手機電信網通、車用電子、節能及運輸) 2014-06-20

    Download the PDF file .

  • 歸報告2014-06-18

    報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
    20140618 1560中砂 元富 1 105 5.16 .
    20140618 8255朋程 日盛 2 .
    20140618 4137F-麗豐 元大外資 1 340 11.58 .
    20140618 5512力麒 元大外資 1 20 2.2 .
    20140618 2327國巨 日盛 2 .
    20140618 1476儒鴻 富邦 2 升評
    20140617 8103翰荃 永豐 1 56 4.3 .
    20140617 6285啟碁 永豐 1 80 5.33 .
    20140617 1702南僑 元富 1 70 3.52 .
    20140617 4510高鋒 統一 2 .
    20140617 6168宏齊 統一 1 28 2.3 .
    20140617 6168虹冠電 統一 1 28 2.3 .
    20140617 3257虹冠電 統一 1 150 6.25 升評
  • 辰訊(今日主題:零組件及週邊、遊戲軟體及電子商務、汽車橡膠及電機纜 ) 2014-06-19

    辰訊(今日主題:零組件及週邊、遊戲軟體及電子商務、汽車橡膠及電機纜 ) 2014-06-19

    Download the PDF file .

  • 歸報告-2014-06-17

    報告日期 股號+股名 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS 評等異動
    20140617 8383千附 工銀 1 48 3.2 .
    20140617 6168宏齊 工銀 1 26.35 2.1 .
    20140617 8114振樺電 工銀 1 233 10.62 .
    20140617 4933友輝 富邦 3 降評
    20140617 3583辛耘 富邦 1 67.3 3.22 .
    20140617 2376技嘉 富邦 2 .
    20140617 6261久元 富邦 1 75 4.88 升評
    20140617 4105東洋 富邦 1 123 2.15 .
    20140617 2520冠德 富邦 2 .
    20140617 6290良維 富邦 1 50 4.12 .
    20140617 3450聯鈞 元大外資 1 185 10.18 .
    20140617 1321大洋 元大外資 1 67 0.07 .
    20140617 5388中磊 元大外資 1 82 5.11 .
    20140617 1715萬洲 元大投顧 1 32 1.8 .
    20140617 2891中信金 日盛 1 23 1.96 .
    20140617 5388中磊 日盛 1 80 5.92 .
    20140616 3704合勤控 元富 1 24 1.81 升評
    20140616 2467志聖 元富 1 35 2.33 .
    20140616 3664安瑞 工銀 1 70 3.5 .
    20140616 1558伸興 工銀 1 200 12.5 .
    20140616 2615萬海 永豐 1 17.8 1.41 .
    20140616 8936國統 元大投顧 1 65 3.37 .
    20140616 2497怡利電 日盛 2 .
    20140616 2497怡利電 統一 2 .
    20140616 8928鉅明 統一 2 .
    20140616 8936國統 統一 1 60 3.18 升評
    20140616 9905大華 統一 2 降評
    20140616 1723中碳 日盛 1 211 11.13 .
    20140616 3041揚智 日盛 2 .
    20140616 2520冠德 日盛 2 降評
    20140613 6446藥華 元富 1 298 -5.33 .
    20140613 2535達欣工 元富 2 降評
    20140613 2231為升 元富 1 432 9.6 升評
    20140613 3591艾笛森 永豐 1 48 1.02 .
    20140613 3591艾笛生 永豐 1 48 1.02 .
    20140613 2886兆豐金 永豐 1 29 2.07 .
    20140613 1537廣隆 統一 1 120 7.96 .
    20140613 2640大車隊 統一 1 163 5.72 .
    20140613 4933友輝 統一 2 .
    20140613 3658漢微科 德意志DB 1 1600 .
    20140613 3008大立光 法國巴黎BNP 1 2800 升評
    20140613 2454聯發科 巴克萊BC 1 620 .
    20140612 4536拓凱 永豐 1 186 7.15 .
    20140612 2605新興 永豐 1 32 2.13 .
    20140612 1702南僑 元富 1 70 3.52 .
    20140612 4935茂林 元富 1 50 4.13 .
    20140611 3218大學光 元富 1 47 2.3 .
  • 辰訊(今日主題:電腦及通路、醫材及製藥、塑膠紡織化學造紙) 2014-06-18

    辰訊(今日主題:電腦及通路、醫材及製藥、塑膠紡織化學造紙) 2014-06-18

    Download the PDF file .