歸報告 2014-07-09

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140708 1446宏和 元大外資 1 48 5.96 .
20140708 5434崇越 元大外資 1 75 5.96 升評
20140708 2324仁寶 日盛 2 .
20140708 4536拓凱 統一 1 198 7.2 .
20140707 5512力麒 元大外資 1 20 2.2 .
20140707 2325矽品 日盛 1 58 3.62 .
20140707 8016矽創 日盛 1 76 5.25 升評
20140707 2402毅嘉 日盛 1 48.5 3.86 .
20140707 4130健亞 日盛 1 68 0.52 .
20140707 1303南亞 日盛 1 80 3.48 .
20140704 2498宏達電 統一 3 100 0.5 .
20140704 9914美利達 里昴CL 1 240 .

Comment is closed.