歸報告 2014-07-07

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140704 1707葡萄王 工銀 1 178 7.1 .
20140704 4114健喬 永豐 1 74 1.68 .
20140704 2467志聖 元富 1 35 2.32 .
20140704 8016矽創 元富 1 75 5.22 .
20140704 4137麗豐 元富 1 316 10.89 .
20140630 2834台企銀 元富 1 12 1.07 .
20140630 3552同致 元富 1 160 6.29 .
20140704 6405悅城 富邦 1 82 6.3 .
20140704 1312國喬 富邦 2 降評

Comment is closed.