歸報告 2014-07-04

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140703 8050廣積 元大外資 1 86 4.8 .
20140703 1604聲寶 元大外資 1 17 5.4 .
20140703 6285啟碁 元大外資 1 92 5.4 .
20140703 4138曜亞 日盛 2 .
20140703 3577泓格 日盛 2 .
20140703 2207和泰車 日盛 2 .
20140703 1702南僑 富邦 1 87 3.55 .
20140702 1582信錦 永豐 1 91.8 6.55 .
20140702 4138曜亞 永豐 1 127 5.08 升評
20140702 4129聯合 元大外資 1 78 1.31 .
20140702 3689湧德 統一 2 降評
20140702 6138茂達 統一 1 40 2.07 .
20140701 2448晶電 工銀 1 92.3 .
20140701 4164承業 元富 1 103 4.12 .
20140701 6185啟碁 元富 1 63 4.2 .
20140701 1201味全 元富 1 55 0.51 .
20140701 2448晶電 永豐 1 88 0.95 .
20140701 3491昇達科 永豐 1 88 5.5 升評
20140701 3596智易 永豐 1 58 4.46 .
20140630 2499東貝 工銀 1 45 2.34 .
20140630 3596智易 元富 1 55 3.91 升評
20140630 5009榮剛 永豐 1 30 1.43 .
20140630 3540曜越 永豐 1 22.8 1.9 升評
20140630 1558伸興 永豐 1 196 12.25 .
20140630 6290良維 永豐 1 45 3.46 .

Comment is closed.