歸報告 2014-07-03

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140702 3617碩天 統一 2 .
20140702 4958F-臻鼎 統一 1 102 7.3 .
20140702 3360尚立 富邦 1 31.1 2.45 .
20140702 2308台達電 日盛 1 235 8.81 .
20140702 4944兆遠 兆豐 2 .
20140702 3664F-安瑞 日盛 1 68 2.06 .
20140701 1527鑽全 統一 1 50 3.76 .
20140701 2448晶電 日盛 1 86.4 0.94 .
20140701 1788杏昌 日盛 1 126 6.99 .
20140701 3090日電貿 日盛 2 .
20140701 4130健亞 日盛 1 62 0.56 .
20140701 3484崧騰 日盛 1 38 2.63 .
20140701 5009榮剛 統一 1 30 1.61 .
20140701 2049上銀 元大外資 1 425 11.49 .
20140701 4536拓凱 日盛 2 .
20140701 2311日月光 摩根大通JP 2 .
20140701 3045台灣大 美林ML 3 .
20140701 2317鴻海 美林ML 1 .
20140630 5525順天 統一 1 24 4.57 .

Comment is closed.