歸報告 2014-06-30

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140627 3545旭曜 工銀 1 59.55 3.97 .
20140627 2317鴻海 富邦 1 112 8.65 .
20140627 1319東陽 富邦 1 49 2.88 .
20140627 1702南僑 富邦 1 87 3.55 .
20140627 3548兆利 富邦 2 .
20140627 2731雄獅 富邦 1 132 5.51 .
20140627 2501國泰 元大外資 1 25 1.56 升評
20140627 1734杏輝 日盛 1 69 2.33 .
20140627 3057喬鼎 日盛 1 50 2.71 .
20140626 3057喬鼎 永豐 1 54 3.85 升評
20140626 2313華通 永豐 1 25 2.08 .
20140626 4726永昕 日盛 2 降評
20140626 2317鴻海 日盛 1 112 9.36 .
20140626 9939宏全 統一 2 .
20140626 9946三發 統一 2 降評
20140626 8213志超 統一 1 55 5.09 .
20140626 3189景碩 統一 1 147 9.81 升評
20140626 3008大立光 大和DW 1 2560 .
20140626 2891中信金 德意志DB 1 25.7 .
20140626 2317鴻海 巴克萊BC 1 120 .
20140625 6286立錡 永豐 1 210 10 升評
20140625 3037欣興 永豐 1 32 1.08 .
20140625 6168宏齊 統一 1 28 2.3 .
20140625 3257虹冠電 統一 1 150 6.25 升評
20140625 8936國統 統一 1 60 3.18 升評
20140625 2233宇隆 日盛 2 .
20140625 9905大華 統一 2 降評
20140625 1537廣隆 統一 1 120 7.96 .
20140624 2233宇隆 工銀 1 174 9.71 .
20140624 3189景碩 永豐 1 154 9.625 升評
20140624 2233宇隆 永豐 1 163 9.05 .
20140623 3289宜特 工銀 1 110 5.5 .
20140623 1712興農 工銀 1 22.2 1.85 .
20140620 4526東台 永豐 1 41 2.27 .

Comment is closed.