歸報告 2014-06-20

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140620 8436國統 永豐 1 70 3.88 .
20140620 2402毅嘉 永豐 1 55 4.58 .
20140620 8016矽創 永豐 1 80 5.71 升評
20140620 1590F-亞德 富邦 2 降評
20140620 2497怡利電 富邦 1 93 4.63 .
20140620 3673F-TPK 富邦 1 420 12.53 .
20140620 8081致新 富邦 1 131 8.73 升評
20140620 3587閎康 日盛 2 .
20140620 2308台達電 法國巴黎BNP 1 225 .
20140619 4106雅博 元富 1 53 2.65 .
20140619 1507永大 永豐 1 82 5.125 升評
20140619 3257虹冠電 第一金 1 150 6.05 .

Comment is closed.