歸報告2014-06-19

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140619 8081致新 永豐 1 125 7.87 升評
20140619 2231為升 元大外資 1 550 11.68 .
20140619 9958世紀鋼 日盛 2 .
20140619 4106雃博 日盛 1 53 2.97 .
20140619 2395研華 日盛 2 .
20140618 2059川湖 永豐 1 500 18.5 .
20140618 8936國統 永豐 1 70 3.88 .
20140618 4915致伸 永豐 1 54 3.91 .
20140618 1597直得 統一 1 55 1.21 .
20140618 6230超眾 統一 1 112 7.46 升評
20140618 3698隆達 瑞士信貸CS 1 .
20140618 2448晶電 瑞士信貸CS 1 90 .

Comment is closed.