歸報告2014-06-18

報告日期 公司名稱 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS (未來) 升降評
20140618 1560中砂 元富 1 105 5.16 .
20140618 8255朋程 日盛 2 .
20140618 4137F-麗豐 元大外資 1 340 11.58 .
20140618 5512力麒 元大外資 1 20 2.2 .
20140618 2327國巨 日盛 2 .
20140618 1476儒鴻 富邦 2 升評
20140617 8103翰荃 永豐 1 56 4.3 .
20140617 6285啟碁 永豐 1 80 5.33 .
20140617 1702南僑 元富 1 70 3.52 .
20140617 4510高鋒 統一 2 .
20140617 6168宏齊 統一 1 28 2.3 .
20140617 6168虹冠電 統一 1 28 2.3 .
20140617 3257虹冠電 統一 1 150 6.25 升評

Comment is closed.