歸報告-2014-06-17

報告日期 股號+股名 來源券商 投資評等 目標價 預估年EPS 評等異動
20140617 8383千附 工銀 1 48 3.2 .
20140617 6168宏齊 工銀 1 26.35 2.1 .
20140617 8114振樺電 工銀 1 233 10.62 .
20140617 4933友輝 富邦 3 降評
20140617 3583辛耘 富邦 1 67.3 3.22 .
20140617 2376技嘉 富邦 2 .
20140617 6261久元 富邦 1 75 4.88 升評
20140617 4105東洋 富邦 1 123 2.15 .
20140617 2520冠德 富邦 2 .
20140617 6290良維 富邦 1 50 4.12 .
20140617 3450聯鈞 元大外資 1 185 10.18 .
20140617 1321大洋 元大外資 1 67 0.07 .
20140617 5388中磊 元大外資 1 82 5.11 .
20140617 1715萬洲 元大投顧 1 32 1.8 .
20140617 2891中信金 日盛 1 23 1.96 .
20140617 5388中磊 日盛 1 80 5.92 .
20140616 3704合勤控 元富 1 24 1.81 升評
20140616 2467志聖 元富 1 35 2.33 .
20140616 3664安瑞 工銀 1 70 3.5 .
20140616 1558伸興 工銀 1 200 12.5 .
20140616 2615萬海 永豐 1 17.8 1.41 .
20140616 8936國統 元大投顧 1 65 3.37 .
20140616 2497怡利電 日盛 2 .
20140616 2497怡利電 統一 2 .
20140616 8928鉅明 統一 2 .
20140616 8936國統 統一 1 60 3.18 升評
20140616 9905大華 統一 2 降評
20140616 1723中碳 日盛 1 211 11.13 .
20140616 3041揚智 日盛 2 .
20140616 2520冠德 日盛 2 降評
20140613 6446藥華 元富 1 298 -5.33 .
20140613 2535達欣工 元富 2 降評
20140613 2231為升 元富 1 432 9.6 升評
20140613 3591艾笛森 永豐 1 48 1.02 .
20140613 3591艾笛生 永豐 1 48 1.02 .
20140613 2886兆豐金 永豐 1 29 2.07 .
20140613 1537廣隆 統一 1 120 7.96 .
20140613 2640大車隊 統一 1 163 5.72 .
20140613 4933友輝 統一 2 .
20140613 3658漢微科 德意志DB 1 1600 .
20140613 3008大立光 法國巴黎BNP 1 2800 升評
20140613 2454聯發科 巴克萊BC 1 620 .
20140612 4536拓凱 永豐 1 186 7.15 .
20140612 2605新興 永豐 1 32 2.13 .
20140612 1702南僑 元富 1 70 3.52 .
20140612 4935茂林 元富 1 50 4.13 .
20140611 3218大學光 元富 1 47 2.3 .

Comment is closed.